Optico 1x2 ib - hom FBT Coupler
1.Fiber OCTIC FBT Splitter yog ib hom kev tswj hwm hluav taws xob kho qhov muag uas tau siv cov kab xev fused biconical.
2. Nws nta me me, kev ntseeg siab me, tus nqi pheej yig thiab channel zoo.
3.Nws muab tag nrho cov koob ntawm 1XN thiab 2XN Splitter cov khoom uas tau ua rau cov ntawv thov tshwj xeeb. Txhua yam khoom tau raws li Gr-1209-ntxhais thiab Gr-1221-Core
4. Nws muab ob qho tib si ntoo thiab hnub qub hom inline couplers / spritters nrog khib lub thawv.
| Kev teeb tsa | Ib yam | 1x2or 2x2 | ||||
| Pob Hom | SSC | WBC | DWC | Thib ob | ||
| Kev ua hauj lwm Lub paj |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Kev khiav hauj lwm bandwidth | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnsibertion poob |
1/99 |
dB |
18.60 ~ 21.6 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | 18.60- 21.6 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 |
18.60- 21.6 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 |
17.8-22.4 Tsawg dua lossis sib npaug 0.35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | 15.75 ~ 18.45 / Tsawg dua lossis sib npaug0.3 | 15.75 ~ 18.45 / Tsawg dua lossis sib npaug0.3 | 15.00 ~ 19.20 / Tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | 14.1 ~ 16.5 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 35 |
14.1 ~ 16.5 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | 13.6 ~ 17.05 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15 / tsawg dua lossis sib npaug 0.4 | 12.05 ~ 14.15 / Tsawg dua lossis sib npaug0.4 | 12.05 ~ 14.15 / Tsawg dua lossis sib npaug0.4 | 11.55 ~ 14.65 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | 9.20 ~ 11.2 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 75 |
9.20 ~ 11.2 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | 8.8 ~ 11.41 / Tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Tsawg dua los yog sib npaug 7.9 / 1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| Tus kav hlau | dB |
0.15 |
||||
| Rov qab poob | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | ||||
| Kev | dB | 55 | ||||
| Hom Fais fab | / | Smf-28 | ||||
| Qho so | tiv kis | -40~+85 | ||||
| Lub thawv | lub hli | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Connector Hom | / | Raws li customized | ||||
Nta
1. Tsawg txoj kev them nyiaj poob thiab PDL
2. Kev Cog Lus Tsim
3. Cov channel zoo - rau - cov channel uniformity
4. Dav hlau wavelength: los ntawm 1260nm mus rau 1650nm
5. Kev ntseeg siab thiab ruaj khov
Cov Ntawv Thov
1. FTTX Systems
2. Pon Networks
3. Catv
4. Optical teeb liab kev faib khoom
Cim npe nrov: Kev Ntsuas Ratio Fiber Optic 1 X2 FBT Coupler Splitter, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, lag luam Wholesale, Mekas
| Kev teeb tsa | Ib yam | 1x2or 2x2 | ||||
| Pob Hom | SSC | WBC | DWC | Thib ob | ||
| Kev ua hauj lwm Lub paj |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Kev khiav hauj lwm bandwidth | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnsibertion poob |
1/99 |
dB |
18.60 ~ 21.6 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | 18.60- 21.6 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 |
18.60- 21.6 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 |
17.8-22.4 Tsawg dua lossis sib npaug 0.35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | 15.75 ~ 18.45 / Tsawg dua lossis sib npaug0.3 | 15.75 ~ 18.45 / Tsawg dua lossis sib npaug0.3 | 15.00 ~ 19.20 / Tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | 14.1 ~ 16.5 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 35 |
14.1 ~ 16.5 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | 13.6 ~ 17.05 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15 / tsawg dua lossis sib npaug 0.4 | 12.05 ~ 14.15 / Tsawg dua lossis sib npaug0.4 | 12.05 ~ 14.15 / Tsawg dua lossis sib npaug0.4 | 11.55 ~ 14.65 / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | 9.20 ~ 11.2 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 75 |
9.20 ~ 11.2 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | 8.8 ~ 11.41 / Tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Tsawg dua los yog sib npaug 7.9 / 1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| Tus kav hlau | dB |
0.15 |
||||
| Rov qab poob | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | ||||
| Kev | dB | 55 | ||||
| Hom Fais fab | / | Smf-28 | ||||
| Qho so | tiv kis | -40~+85 | ||||
| Lub thawv | lub hli | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Connector Hom | / | Raws li customized | ||||


