Khoom Profile
Nyob rau hauv 48 96Core Anti-Rodent Direct Buried Fiber Cable, ib hom fibers nyob rau hauv ib lub raj xoob uas tau ntim nrog cov dej-thaiv kev sib txuas. Lub raj thiab muab tub lim yog twisted nyob ib ncig ntawm lub hauv paus hlau lub zog cov tswv cuab los tsim ib puag ncig core. Cov kab hluav taws xob tiv thaiv kab mob muaj ob qhov kev tsim kho nrog ib txheej ntawm cov hlau nplaum / corrugated steel daim kab xev thiab lwm txheej ntawm galvanized steel hlau, thiab sab hauv thiab sab nrauv yog ob qho tib si ua los ntawm HDPE.
Khoom Specifications
- Kab
| Yam khoom | Cov ntsiab lus | Tus nqi | |
| 48 | 96 | ||
| Qauv | Hom | 1+6 | 1+8 |
| Lub cev xoob | Fiber suav/tube | 12 | |
| Sab nraud txoj kab uas hla | 2.0 | ||
| Central zog tswv cuab | Khoom siv | Hlau hlau | |
| Txoj kab uas hla (mm) | 2.0 | ||
| PE txheej txoj kab uas hla (mm) | 3.5 | ||
| Kev thaiv dej | Khoom siv | Cable Filling compound | |
| Armor | Khoom siv | Hlau daim kab xev / Corrugated steel daim kab xev | |
| Sab hauv | Khoom siv | HDPE | |
| Xim | Dub | ||
| Thickness | Nominal: 1.5 | ||
| Armor | Khoom siv | Galvanized steel hlau | |
| Txoj kab uas hla (mm) | Nominal: 1.6 | ||
| Txheej txheej | Khoom siv | HDPE | |
| Xim | Dub | ||
| Thickness (hli) | Nominal: 2. 0 | ||
| Cable txoj kab uas hla (mm) Approx. | 17.6 | 19.0 | |
| Cable Nyhav (kg / km) Approx. | 575 | 655 | |
| Tension (N) | 10000 | ||
| Crush (N / 100 hli) | 3000 | ||
- Optical Fiber
| Yam khoom | Parameter |
| MFD (1310nm) | 8.7-9.5 Nws |
| Cladding txoj kab uas hla | 125 ± 1 0awm |
| Fiber txoj kab uas hla | 235 ~ 255um, nrog UV txheej, thiab xim rau: 250 ± 15um |
| Core/cladding concentricity yuam kev | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6um |
| Txheej / cladding concentricity yuam kev | Tsawg dua los yog sib npaug rau 12.0um |
| Cladding tsis ncig | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0% |
| Txiav tawm wavelength | λcc Tsawg dua lossis sib npaug rau 1260nm |
| Attenuation coefficient |
1310nm: 0.35dB/km max tom qab cabling 1550nm: 0.21dB/km max tom qab cabling |
| Khoov-tsis ua haujlwm ntawm optical fiber @ 1310nm & 1550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05dB (100 tig ib ncig ntawm lub mandrel ntawm 50mm txoj kab uas hla) |
| Polarization hom dispersion siab tshaj tus neeg fiber ntau | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2ps/√km |
| Polarization hom dispersion txuas tus nqi | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2ps/√km |
| Zero-dispersion wavelength | 1300-1324 nm |
| Zero-dispersion nqes hav | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.092ps/nm2 ·km |
Khoom nta
- Lub 48 96Core Anti-Rodent Direct Buried Fiber Cable muaj qhov tsim nyog tsim nyog thiab kev tswj xyuas meej ntawm qhov seem ntawm cov khoom siv kho qhov muag hauv lub raj xoob, uas ua kom zoo dua cov txheej txheem tsim cov kab hluav taws xob kom ntseeg tau tias cov cable muaj cov khoom siv zoo heev thiab ib puag ncig kev ua haujlwm.
- SZ stranding txoj kev thiab xoob raj tsim nruj me ntsis cais cov optical fiber los ntawm qhov chaw nruab.
- Tag nrho cov tub ntxhais qhuav qhuav ua rau cov kab hluav taws xob tiv thaiv kab mob sib zog thiab ntau tus phooj ywg ib puag ncig.
- Cov khoom siv xoob xoob nrog hydrolysis tsis kam thiab lub zog tensile siab muab kev tiv thaiv tseem ceeb rau cov fibers sab hauv.
- Cov qauv ntawm ob-txheej armor thiab ob-txheej sheath txhim kho cov fiber ntau optic cable tiv thaiv rau sab siab, tensile thiab noo noo, thiab zoo tiv thaiv cov cable los ntawm cov nas tsuag.
- Lub 48 96Core Anti-Rodent Direct Buried Fiber Cable adpots zoo dej thaiv cov ntaub ntawv thiab tiv thaiv nws tus kheej los ntawm ntsug dej seepage.
Cim npe nrov: 48 96core anti-nas direct faus fiber ntau cable, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized


