
| Tensile (N) | Ntev Ntev | 200 |
| Sij Hawm Luv | 400 | |
| Zuaj (N/100mm) | Ntev Ntev | 300 |
| Sij Hawm Luv | 1000 | |
| Min.Bending vojvoog (D=Cable txoj kab uas hla) | Ntev ntev | 20 XDJ |
| Sij Hawm Luv | 10 XDJ | |
| Kub Ntau Yam (℃) | -20~60 | |
| Suav Fiber | Cable Kab (hli) | Kev kam rau ua ntau yam (hli) | Cable Luj (kgs/km) | Tsis Diameter (hli) |
| 2 | 7.0 | +-0.2, lossis hloov kho | 42 | 0.9 |
Nta:
Kev xaiv ntau rau SM thiab MM Fiber
Saj zawg zog, muag muag, yooj yim rau nruab
Muaj feem xyuam rau Kev Sib Ntsib, Chaw nres tsheb
Cov khoom siv tsho, LSZH
Cim npe nrov: ftta puag chaw nres tsheb cable gyfjh, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
| Suav Fiber | Cable Kab (hli) | Kev kam rau ua ntau yam (hli) | Cable Luj (kgs/km) | Tsis Diameter (hli) |
| 2 | 7.0 | +-0.2, lossis hloov kho | 42 | 0.9 |




