Mini SC Txuas Dej Txuas Hluav Taws Xob
Mini-SC yog qhov hluav taws xob sab nraum zoov tshiab hluav taws xob fiber ntau txuas, nws yog siv rau FTTH sab nraum zoov kev teeb tsa. Nws me me thiab yooj yim rau kev txhim kho, thiab qib yuav yog IP67.
Nta:
Tsawg poob zoo tsis txaus
Echo rov qab poob yog tus siab
Cov ntim me me, cov ntom ntom
High precision tshuab
Ntev:>=1000 zaug
Ua haujlwm kub: - 40 ºC txog + 85 ºC
Daim ntaub ntawv:
Cov kev sib txuas xov tooj sib txuas
Ua cov ntaub ntawv tes hauj lwm
Kev siv lub tshuab ua haujlwm tshem tawm
Tes Haujlwm Hauv Zos Cheeb Tsam
Cov Chaw Nres Dav
Daim ntawv pov thawj:

Fiber optic adapter yog ib qho cuab yeej uas txuas cov fiber ntau txuas ua ke kom txo qhov poob qis ntawm qhov khoos phis tawm, kom lub teeb hluav taws xob tawm los ntawm kev sib kis fiber ntau tuaj yeem txuas rau qhov tau txais fiber ntau mus rau qhov siab; SC muab los ntawm OPTICO Cov phiaj tso rau hauv cov phaj hluav taws xob ib leeg ib leeg muaj qhov zoo ntawm kev teeb tsa yooj yim, tsis nkag siab poob qis, muaj kev sib hloov zoo, siab thiab tsis kub tsis kam, thiab lwm yam, thiab siv dav hauv kev sib txuas xov tooj sib txuas, CATV, FTTX thiab lwm yam liaj teb.
Cim npe nrov: mini sc waterproof txuas, Suav teb, chaw tsim khoom, chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
| Adapter Hom | SC / LC-SC / LC | FC / ST-FC / ST | MTP / MPO-MTP / MPO |
| Cov khoom siv | PBT / PC | Hlau | PBT / PC |
| Teeb Pom Kev Poob | GG lt;=0.2dB | GG lt;=0.2dB | GG lt;=0.2dB |
| Lub sijhawm ruaj | GG lt;=0.20dB kev hloov pauv, 1000 qhov ua tiav | GG lt;=0.20dB kev hloov pauv, 1000 qhov ua tiav | GG lt;=0.20dB kev hloov pauv, 1000 qhov ua tiav |
| Cia Khoom Kub | -40 ° C rau +85 ° C | -40 ° C rau +85 ° C | -40 ° C rau +85 ° C |
| Kev khiav hauj lwm kub | -40 ° C rau +85 ° C | -40 ° C rau +85 ° C | -40 ° C rau +85 ° C |
| Ferrule Qhov Ntau Thiab Tsawg | 125.0+1 / -0μm, Kev Sib Hloov:< ==""> | 125.0+1 / -0μm, Kev Sib Hloov:< ==""> | 125.0+1 / -0μm, Kev Sib Hloov:< ==""> |
| 125.5+1 / -0μm, Kev Sib Hloov:< ==""> | 125.5+1 / -0μm, Kev Sib Hloov:< ==""> | 125.5+1 / -0μm, Kev Sib Hloov:< ==""> | |
| 126.0+1 / -0μm, Kev Sib Tham:< ==""> | 126.0+1 / -0μm, Kev Sib Tham:< ==""> | 126.0+1 / -0μm, Kev Sib Tham:< ==""> |


