Txoj hlua tiv thaiv los ntawm ob tus tswv cuab sib zog ua los ntawm FRP, cov hlau hlau thiab lub tsho PVC sab nrauv.Qhov tsim rau kev teeb tsa sab nraum zoov, txoj hlua txuas tau zoo rau kev sib txuas ntawm lub dome kaw thiab chav tsev me me/tsev rau khoom thiab cov tsev nyob ywj pheej. Kev txhawb tus kheej FTTH poob cable tau tsim nrog ib lossis ob txoj hauv kev ib hom fiber ntau (G.657A2).
| Yam khoom | Technology Parameter | ||
| Hom kab | GJYXCH-1B6 | GJYXCH-2B6 | GJYXCH-4B6 |
| Cov lus qhia tshwj xeeb | 5.2×2.0 | ||
| Hom fiber ntau | 9/125 (G.657A2) | ||
| Fiber suav | 1 | 2 | 4 |
| Xim xim | Liab | Xiav, txiv kab ntxwv | Xiav, txiv kab ntxwv, ntsuab, xim av |
| Xim xim | Dub | ||
| Sheath khoom | LSZH | ||
| Cable ntev mm | 5.2(±0.2)*2.0(±0.2) | ||
| Cable hnyav Kg/km | Kwv yees 19.5 | ||
| Min. dabtsi yog khoov vojvoog mm | 120 | ||
| Min. dabtsi yog khoov vojvoog mm | 10 (Zoo li qub) | ||
| (Tsis suav cov xov xa xov) | 25 (Dynamic) | ||
| Kev txo qis dB/km | ≤0.4 ntawm 1310nm, ≤0.3 ntawm 1550nm | ||
| Lub sij hawm luv tensile N | 600 | ||
| Ntev ntev tensile N | 300 | ||
| Lub sij hawm luv zuaj N/100mm | 2200 | ||
| Ntev mus ntev N/100mm | 1100 | ||
| Ua haujlwm kub ℃ | -20~+60 | ||
Cim npe nrov: 2 tub ntxhais ftth aerial nco cable, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale, kho kom haum
| Yam khoom | Technology Parameter | ||
| Hom kab | GJYXCH-1B6 | GJYXCH-2B6 | GJYXCH-4B6 |
| Cov lus qhia tshwj xeeb | 5.2×2.0 | ||
| Hom fiber ntau | 9/125 (G.657A2) | ||
| Fiber suav | 1 | 2 | 4 |
| Xim xim | Liab | Xiav, txiv kab ntxwv | Xiav, txiv kab ntxwv, ntsuab, xim av |
| Xim xim | Dub | ||
| Sheath khoom | LSZH | ||
| Cable ntev mm | 5.2(±0.2)*2.0(±0.2) | ||
| Cable hnyav Kg/km | Kwv yees 19.5 | ||
| Min. dabtsi yog khoov vojvoog mm | 120 | ||
| Min. dabtsi yog khoov vojvoog mm | 10 (Zoo li qub) | ||
| (Tsis suav cov xov xa xov) | 25 (Dynamic) | ||
| Kev txo qis dB/km | ≤0.4 ntawm 1310nm, ≤0.3 ntawm 1550nm | ||
| Lub sij hawm luv tensile N | 600 | ||
| Ntev ntev tensile N | 300 | ||
| Lub sij hawm luv zuaj N/100mm | 2200 | ||
| Ntev mus ntev N/100mm | 1100 | ||
| Ua haujlwm kub ℃ | -20~+60 | ||
Cov yam ntxwv zoo thiab cov yam ntxwv ib puag ncig;
Cov yam ntxwv nplaim hluav taws ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov qauv tsim nyog;
Cov yam ntxwv ntawm lub tshuab ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov qauv tsim nyog;
Mos, yoog raws, yooj yim rau kev sib txuas, thiab nrog cov peev txheej loj xa cov ntaub ntawv;
Ua tau raws li ntau yam kev xav tau ntawm kev ua lag luam thiab cov neeg siv khoom.
Siv sab hauv tsev cabling, thiab xaus cov neeg siv ncaj qha cabling;
Siv los ua lub tsev txuas hluav taws xob.


