Lub hauv paus ntsiab lus ua haujlwm ntawm cov khoom siv kho qhov muag hloov pauv yog hloov pauv lub teeb pom kev zoo los ntawm lub cev txav mus rau qhov kho qhov muag fiber nrog kev pab ntawm cov cuab yeej siv tshuab. Los ntawm kev txav cov prism lossis tus coj mus txuas, lub teeb ntawm qhov kawg nkag tau qhia ncaj qha rau qhov chaw nres nkoj xav tau. Muaj peb yam tseem ceeb ntawm cov khoos phis tawj kho qhov muag kho qhov muag: thawj zaug yog siv prism los hloov qhov khoos phis tawj khoos phis tawj thev naus laus zis, qhov thib ob yog siv iav hloov pauv thev naus laus zis, thiab qhov thib peb yog hloov txoj kev kho qhov muag los ntawm kev txav cov iav fiber ntau.
Parameters | Chav nyob | OP-MOS-1 × 2 | |||
Wavelength Ntau Yam | nm ua | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 | ||
Kuaj Wavelength | nm ua | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | ||
Kev poob qhov poob 1, 2 | dB | Qauv: 0.5 | Max: 0.8 hli | Hom: 0.4 | Max: 0.6 hli |
Rov Qab Poob 1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |||
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 65 SM ≥ 70 | |||
PDL | dB | ≤0.05 | |||
WDL | dB | ≤0.25 | |||
Rov ua dua | dB | ≤±0.02 | |||
Kev Ua Haujlwm Voltage | V | 3.0 los yog 5.0 | |||
Ua tau ntev | Cov voj voog | ≥ 10 lab | |||
Hloov Sijhawm | ua ms | ≤8 | |||
Fais fab kho qhov muag | mW | ≤500 | |||
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | -20 ~ +70 | |||
Cia Kub | ℃ | -40 ~ +85 | |||
Tus txheeb ze Vaum | % | 5 ~ 95 | |||
Qhov hnyav | g | 14 | |||
Qhov ntev | hli | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 lossis Cov neeg siv khoom tsim | |||
Nco tseg:1Tsis pub dhau kev ua haujlwm kub thiab SOP. 2Tsis suav cov Txuas. | |||||
Nta:
Tsawg qhov poob qhov poob,
Ntau Yam wavelength Ntau,
Tsawg crosstalk,
Kev ruaj ntseg siab, kev ntseeg siab,
Epoxy-free ntawm Optical Path,
Latching thiab Tsis-latching,
Daim ntawv thov:
R& D hauv Laboratory
Kev Saib Xyuas Qhov System
OADM
MAN (Lub Nroog Hauv Nroog Network)
Tus Pin Configurations:
Hom | Xeev | Txoj Kev Kho Qhov Muag | Fais Tsav | Cov xwm txheej Sensor | ||||||
1×1 | Pin 1 | Tus Pin 5 | Tus pin 6 | Tus Pin 10 | Tus pin 2-3 | Tus pin 3-4 | Tus Pin 7-8 | Tus Pin 8-9 | ||
Latching | A | Lub teeb ze | --- | --- | GND | V+ | Kaw | Qhib | Qhib | Kaw |
| B | P1-P2 | V+ | GND | --- | --- | Qhib | Kaw | Kaw | Qhib | |
Tsis yog xauv | A | Lub teeb ze | --- | --- | --- | --- | Kaw | Qhib | Qhib | Kaw |
| B | P1-P2 | V+ | --- | --- | GND | Qhib | Kaw | Kaw | Qhib | |
Qhov ntev:

Cov Hluav Taws Xob Tshwj Xeeb:
Kev qhia tshwj xeeb | Voltage | Tam sim no | Kuj | |
5V | xauv | 4.5~5.5 V | 36 ~ 44 mA | 125 Ω |
5V | Tsis xauv | 4.5~5.5 V | 26 ~ 32 mA | 175 Ω |
3V | xauv | 2.7~3.3 V | 54 ~ 66 mA | 50 Ω |
3V | Tsis xauv | 2.7~3.3 V | 39 ~ 47 mA | 70 Ω |
Cov lus qhia ntxiv
Hom Fiber | Voltage | Hloov yam | Kuaj Wavelength | TubeType | Fiber ntev | Txuas |
SM: SM, 9/125 | 3:3V | L: Latching | 850: 850nm ua | 25: 250 ua | 5: 0.5m ± 5cm | FP: FC/PC, FA: FC/APC |
M5: MM, 50/125 | 1310: 1310nm | 90: 90 ua | 10: 1.0m ± 5cm ntev | SP: SC/PC, SA: SC/APC | ||
M6: MM, 62.5/125 | 5:5V | N: Tsis-latching | 13/15: 1310/1550nm | X: Lwm tus | 15: 1.5m ± 5cm ntev | LP: LC/PC, LA: LC/APC |
X: Lwm tus | X: Lwm tus | X: Lwm tus | OO: Tsis muaj, X: Lwm tus |
Cim npe nrov: 1x1 kho qhov muag kho qhov muag hloov, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale, kho
Parameters | Chav nyob | OP-MOS-1 × 2 | |||
Wavelength Ntau Yam | nm ua | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 | ||
Kuaj Wavelength | nm ua | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | ||
Kev poob qhov poob 1, 2 | dB | Qauv: 0.5 | Max: 0.8 hli | Hom: 0.4 | Max: 0.6 hli |
Rov Qab Poob 1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |||
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 65 SM ≥ 70 | |||
PDL | dB | ≤0.05 | |||
WDL | dB | ≤0.25 | |||
Rov ua dua | dB | ≤±0.02 | |||
Kev Ua Haujlwm Voltage | V | 3.0 los yog 5.0 | |||
Ua tau ntev | Cov voj voog | ≥ 10 lab | |||
Hloov Sijhawm | ua ms | ≤8 | |||
Fais fab kho qhov muag | mW | ≤500 | |||
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | -20 ~ +70 | |||
Cia Kub | ℃ | -40 ~ +85 | |||
Tus txheeb ze Vaum | % | 5 ~ 95 | |||
Qhov hnyav | g | 14 | |||
Qhov ntev | hli | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 lossis Cov neeg siv khoom tsim | |||
Nco tseg:1Tsis pub dhau kev ua haujlwm kub thiab SOP. 2Tsis suav cov Txuas. | |||||


