MPO LC Duplex Cov Qauv Hluav Taws Xob
MTP optical fiber ntau faib lub thawv muaj cov yam ntxwv ntawm kev ua haujlwm hloov tau yooj yim, siv rau cov ntaub ntawv nruab nrab MDA, IDC lossis HAD qhov chaw faib hluav taws xob fiber ntau rov qab sib txuas thiab tswj cov xov hluav taws xob.
Lub thawv MTP / MPO raug teeb tsa rau hauv kev sib tw khib-phab ntsa lossis phab ntsa thaiv kom ua tiav lub peev xwm nthuav dav.
Nta:
Sab sab pem hauv ntej ntawm lub thawv tso tawm tau nruab nrog 6xLC duplex adapter txuas, thiab sab nraub qaum tau nruab nrog 1xMTP adapter txuas. Txo cov sij hawm teeb tsa thiab xyuas kom meej qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawm kev txuas.
Tsim tau yooj yim polarity logo logo tsim.
Modular jack (RJ) latch qauv.
Daim ntawv thov:
Lub thawv polarity thiab AF polarity MPO kev faib khoom yog ua ke kom paub txog 10G-10G kev sib txuas network
Kev kub ceev ua ntej kaw qhov kho qhov muag fiber ntau.
Kev sib txuas lus system
CATV, FTTH, LAN system
Fiber sensing system
Lub teeb kis tau tus mob
Cov khoom siv sim

Daim ntawv pov thawj:

OPTICO muabMPO 12 Fibers Cassette Module nrog cov sib txuas sib txawv, peb cov kab ntau lawm tau muab faib thoob plaws lub teb chaws, nrog cov khoom lag luam kom txaus, muab cov khoom lag luam ntau thaum ua kom lub sijhawm luv. Yog tias koj txaus siab, thov sab laj.
Cim npe nrov: mpo lc duplex casstte module, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
| MPO Txuas Txuas MPO | Tus Qauv Txiag SM Txuas | Tsawg Tsawg SM Sib Txuas | Txheem Tus Qauv Poob MM Connector | Tsawg Tsawg MM Sib Txuas | |||
| End-nto Hom | APC | PC | APC | PC | PC | PC | |
| Poob Zoo (dB) | Dav | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.3 |
| Max | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.5 | |
| Tuaj Poob (dB) | 60 | 50 | 60 | 50 | 20 | 20 | |
| kev sib pauv sib pauv (dB) | ≤0.20 | ||||||
| Lub Ntev (dB) | GG lt; 0.20dB (500 Kev Sib Koom, ib EIA-455-21A) | ||||||
| Lub zog Tensile (dB) | ≤0.3 (Max 66N) | ||||||
| Voj Ntshav Kub (dB) | ≤0.5 (-40 ~ +75 ° C, 21 Kev voj voog) | ||||||
| Kev Ua Haujlwm Kub (° C) | -20~+70 | ||||||
| Cia Lub Sij Hawm (° C) | -40~+80 | ||||||
| Kev Xaiv Xaiv | |||||||
| Txuas Hom | Xaus Qhov Hom | Raj Xim | Hom Fiber | Fiber ntau suav | Fiber ntau ntev | Cable Hom | Raj Raj |
| 1=MPO txiv neej | 1=UPC | 1=Nplooj daj | 1=SM 9/125 G652D | 1=8 | 0=0.5m | 1=Xyooj Ribbon Ribbon | A=Polarity A |
| 2=MPO poj niam | 2=APC | 2=Txiv kab ntxwv | 2=SM 9/125 G657A1 | 2=12 | 1=1m | 2=oval | B=Leej ntshiab B |
| 3=MTP txiv neej | 3=Aqua | 2=SM 9/125 G657A2 | 3=24 | 2=2m | 3=Vajvoog | C=Polarity C | |
| 4=MTP poj niam | 4=Paj Yeeb | 2=SM 9/125 G657B3 | 4=48 | 3=3m | S=Nchuav | ||
| 5=SC | 5=Ntshav Phiab | 6=HLI 62.5 / 125 OM1 | 5=72 | 4=4m | |||
| 6=LC | 6=Liab | 3=HLI 50/125 OM2 | 6=96 | S=Nchuav | |||
| 7=FC | 7=Dawb | 4=HLI 50/125 OM3 | 7=144 | ||||
| 8=ST | 8=Xim av | 5=HLI 50/125 OM4 | S=Nchuav | ||||
| S=Kev cai | 9=Xiav | ||||||
| 10=Dub | |||||||
| S=Nchuav | |||||||


