OPTICO 'Coarse wavelength division multiplexer (CWDM Mux/Demux) siv cov thev naus laus zis txheej txheej thev naus laus zis thiab tsim cov tswv ntawm cov hlau tsis sib txuas ua ke micro optics ntim. Nws muab qis qis qis qis, kev sib cais channel siab, dav dhau band, tsis muaj qhov kub thiab rhiab thiab epoxy pub dawb txoj hauv kev thiab lwm yam. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, peb qhov 8-1CH CWDM Mux/Demux Module tuaj yeem nce mus rau qib Qib uas tuaj yeem ua haujlwm qis dua -40 ~ +85 ℃.
Parameters | ||
Chaw Wavelength (nm) | ITU, TSI 1 | |
Passband (nm) | TSI ± 6.5 | |
Kev Ua Haujlwm Wavelength (nm) | 1260-1620 | |
Hom Fiber | G657A1 | |
Kev poob qhov poob (dB) | & nws; 2.5 | |
Kev rho tawm (dB) | Nyob ib sab | & gt; 30 |
| Tsis nyob ib sab | & gt; 30 | |
Kev rho tawm (dB) | Qhia nrog lim | & gt; 12 |
| Qhia yam tsis muaj lim | & gt; 12 | |
Wavelength Kub Hloov (nm/℃) | & nws; 0.002 | |
Ripple (dB) | 0.3 | |
PDL (dB) | 0.1 | |
PIB (psd) | 0.1 | |
Rov Qab Los (dB) | [NPE] gt; 45 | |
Kev Ncaj Ncees (dB) | [TxG] gt; 50 | |
Lub Hwj Chim Siab Tshaj Plaws (mw) | 300 | |
Kev Ua Haujlwm Kub (℃) | -40~85 | |
Cia Kub (℃) | -40~85 | |
Pob Dimension LGX (hli) | 178x180*42 | |
Txuas | LC/UPC | |

Tsawg qhov kev poob qis, tsis tshua muaj teeb liab

Hloov kho rau ib puag ncig hnyav (Ua haujlwm hauv -40 ~ +85 ℃

Kev rho tawm channel siab, txoj kev hla hla qis
LAN Network

OxC Enterprise Network

Campus Network
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
ITU-T G.694.1
ROHS
200000CH/Hli muaj peev xwm tsim khoom
100% nruj me ntsis kuaj ua ntej xa khoom

WDM-CE
CPR
ROHS

CWDM Cov Khoom Siv Ntau Lawm

Ntau yam khoom siv ntsuas

Kev ntsuas kub thiab qis
Teb hauv 24 teev
Kev xa khoom sai
Cov tswv yim pom zoo tshaj plaws
Cim npe nrov: qib 8-1ch cwdm mux/demux module, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
Parameters | ||
Chaw Wavelength (nm) | ITU, TSI 1 | |
Passband (nm) | TSI ± 6.5 | |
Kev Ua Haujlwm Wavelength (nm) | 1260-1620 | |
Hom Fiber | G657A1 | |
Kev poob qhov poob (dB) | & nws; 2.5 | |
Kev rho tawm (dB) | Nyob ib sab | & gt; 30 |
| Tsis nyob ib sab | & gt; 30 | |
Kev rho tawm (dB) | Qhia nrog lim | & gt; 12 |
| Qhia yam tsis muaj lim | & gt; 12 | |
Wavelength Kub Hloov (nm/℃) | & nws; 0.002 | |
Ripple (dB) | 0.3 | |
PDL (dB) | 0.1 | |
PIB (psd) | 0.1 | |
Rov Qab Los (dB) | [NPE] gt; 45 | |
Kev Ncaj Ncees (dB) | [TxG] gt; 50 | |
Lub Hwj Chim Siab Tshaj Plaws (mw) | 300 | |
Kev Ua Haujlwm Kub (℃) | -40~85 | |
Cia Kub (℃) | -40~85 | |
Pob Dimension LGX (hli) | 178x180*42 | |
Txuas | LC/UPC | |


