Khoom Profile
PM Faus Fused Couplers yog feem ntau ua tau siv cov txheej txheem fiber ntau (FBT)
Lub 2x 2 1064}}}}}} Cov tswv yim optical yog 1064nm, uas feem ntau siv nyob rau hauv ntau laser Kev Siv .
Optico muaj ntau cov kev ua kom zoo polarization tswj cov txheej txheem sib xyaw ua ke rau cov txheej txheem sib xyaw ua ke, Optico lub teeb meem yog paub txog lawv cov kev ua tau zoo, ruaj khov, thiab qis nqi .
Khoom nta
Kev ntsuas hluavtaws siab: nrog kev siv polarization-tswj hwm cov qauv thiab cov neeg sib cais zoo nkauj thiab lim tawm ntawm cov teeb tsis zoo {}}
Siab rov qab poob: lub 2 x 2 1064}}} Cov txheej txheem poob siab thiab yog li txo cov teeb meem rov qab los {}}
Tus nqi qis: piv rau lwm txoj kev txuas nrog cov yam ntxwv zoo sib xws, cov txuas hniav no muaj nyob ntawm tus nqi qis dua tsis muaj kev ua haujlwm qis dua thiab zoo {{}
Cov lus qhia
| Tsis | Ib yam | Qhov tseem ceeb |
| Chaw yoj yoj | nm | 1064 |
| Kev ua haujlwm wavelengthe ntau | nm | ± 20 |
| Coupling Piv (Rau Chaw nres nkoj 2 & 4 nkaus xwb) | % | 1±0.2, 2±0.4, 5±1.0, 10 & 50 |
| Min .} rov qab poob | dB | 50 |
| Min .} extintion piv | dB | 20 |
| Max .} Tshaj dhau | dB | 1.2 |
| Max . kev sib xyaw (rau 50/50 xwb) | dB | 0.8 |
| Max . Lub zog kho qhov muag (CW) | mw | 300 |
| Max . tensile load | N | 5 |
| Hom Fais fab | PM 980 Panda fiber lossis nyob zoo 1060 ntawm tus kais chaw nres nkoj (chaw nres nkoj 2 & 4) | |
| PM 980 Panda fiber ntawm cov tswv yim & cov tso zis tso chaw (chaw nres nkoj 1 & 3) | ||
| Kev khiav hauj lwm kub | tiv kis | {{0 {}} rau +70 |
| Cia kub | tiv kis | {{0 {}} rau +85 |
Ntim qhov ntev

Cov ntaub ntawv xaj
Lub paj
| 06 | 1064nm |
| Ss | Qhia meej |
Chaw nres nkoj
| 2 | 2x2 |
Coupling Piv
| 01 | 1/99 |
| 02 | 2/98 |
| 05 | 5/95 |
| 10 | 10/90 |
| 50 | 50/50 |
| Ss | Qhia meej |
Axis Campment
| F | Ceev axis thaiv |
| B | Ob Leeg Axis Ua Haujlwm |
Txuas Hom ntawm Chaw nres nkoj 1, 2, 3 & 4
| 1 | FC / UPC |
| 2 | Fc / APC |
| 3 | SC / UPC |
| 4 | SC / APC |
| N | Tsis muaj |
| S | Qhia meej |
Lub tsho hnav ntawm Port 1, 2, 3 & 4
| B | 250UM panda fiber |
| L | 900Ub xoob raj |
| S | Qhia meej |
Fiber hom ntawm Kais Chaw nres nkoj
| H | Nyob zoo 1060 fiber ntau |
| P | PM Panda Fiber |
| S | Qhia meej |
Fiber ntau
| 0.8 | 0.8m |
| S | Qhia meej |
Cim npe nrov: 2x {{{2 1064}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} tswj cov cabler, Suav teb, Hoobkas, lag luam wholesale, Mekas
| Tsis | Ib yam | Qhov tseem ceeb |
| Chaw yoj yoj | nm | 1064 |
| Kev ua haujlwm wavelengthe ntau | nm | ± 20 |
| Coupling Piv (Rau Chaw nres nkoj 2 & 4 nkaus xwb) | % | 1±0.2, 2±0.4, 5±1.0, 10 & 50 |
| Min .} rov qab poob | dB | 50 |
| Min .} extintion piv | dB | 20 |
| Max .} Tshaj dhau | dB | 1.2 |
| Max . kev sib xyaw (rau 50/50 xwb) | dB | 0.8 |
| Max . Lub zog kho qhov muag (CW) | mw | 300 |
| Max . tensile load | N | 5 |
| Hom Fais fab | PM 980 Panda fiber lossis nyob zoo 1060 ntawm tus kais chaw nres nkoj (chaw nres nkoj 2 & 4) | |
| PM 980 Panda fiber ntawm cov tswv yim & cov tso zis tso chaw (chaw nres nkoj 1 & 3) | ||
| Kev khiav hauj lwm kub | tiv kis | {{0 {}} rau +70 |
| Cia kub | tiv kis | {{0 {}} rau +85 |



