Polarization-Tswj kev kho tshuab kho qhov muag hloov 1x2
Lub 1 × 2 Txhua yam mechanical (Relay-Hom) Tej Khoom Siv Optical-Tswj Tsim, yog qhov yuav tsum tau ua kom haum thiab ruaj khov kho qhov teeb meem. Leveraging nws cov qauv tsim qauv, nrawm nrawm nrawm, thiab kev ua kom zoo nkauj ua kom zoo nkauj, qhov kho qhov muag hloov ua kom zoo rau kev ua tau zoo ntawm qhov ntsuas hluav taws xob.
| Chaw ua uas tsis tau haus | Tus nqi |
| Yoj yoj muaj ntau | 1260-1620 nm |
| Poob ntxig | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.7 db (A-qib), tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.5 DB (P-qib) |
| Extinthtion piv | Ntau dua los yog sib npaug rau 18 dB |
| Rov qab poob | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 dB |
| Tus kav hlau | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05dB |
| Lub tsheb nqaj hlau | Ntau dua los yog sib npaug rau 55dB |
| Kev rov ua dua | Tsawg dua los yog sib npaug ± 0.02db |
| Kev Ua Haujlwm Voltage | 3.0 lossis 5.0v |
| Lub hwj chim hauv Max. | 500mw |
| Hloov sijhawm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 8 ms |
| Kev khiav hauj lwm kub | Tsawg dua los yog sib npaug nrog 500 mw |
| Lub neej | Ntau dua los yog sib npaug rau 10⁷ mus |
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm Optico Polarization-Tswj kev kho tshuab kho qhov muag hloov 1x1
- Cog Lus Tsim: Cov hneev me me nrog qhov ntev ntawm L27 × W8.2 mm, ua rau nws zoo tagnrho rau qhov chaw-tsis pom.
- Tsawg txoj kev poob siab: Ua kom muaj peev xwm tsawg tsawg zaus thaum ua haujlwm nrog cov qib qis dua lossis sib npaug rau 0.5 DB thiab tus lej P-qib tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 DB.
- Siab Polarization Ntximption Dua: Tswj txoj kev sib piv siab (ntau dua los yog sib npaug rau 18 dB) haum rau PM fiber systems.
- Ceev hloov ceev: Hloov sijhawm tsawg dua lossis sib npaug rau 8 ms, ua rau muaj kev teb sai nyob rau hauv lub khoos phis tawm.
- Kev ntseeg tau zoo heev: Txhawb ntau dua 10 lab (ntau dua lossis sib npaug rau 10⁷) cov haujlwm, ua kom muaj kev pabcuam ntev.
- Kev ua haujlwm dav ntau yam: Ua haujlwm tau zoo ntawm wavelengths los ntawm 1260 mus rau 1620 nm nrog lub zog siab tshaj plaws ntawm 500 mw.
- Nyob hauv ib puag ncig: Ua haujlwm nyob rau hauv kub los ntawm -5℃mus rau 70℃nrog cov av noo kom txog 95%.
Ua Haujlwm Cov Ntsiab Cai
Lub 1 × 1 PM OPSIC OLEXION EARCE lub tshuab hluav taws xob hloov kho tshuab los qhib ntawm ob lub xeev raws li hauv qab no.
Nws tsim kom muaj zog ruaj khov thiab ua kom muaj polarization-tswj cov paib kev sib kis los ntawm kev xa khoom raws lub axis qeeb thaum tsis muaj kev cuam tshuam.
Theem A
Txuas Port1-Ports.

Theem b
Txuas cov chaw nres nkoj P1 rau chaw nres nkoj P3.

Cov ntawv thov MAIN
Pins Txhais
| Ntaus | Nyob li cas | Txoj kev | Kev Tswj Hluav Taws Xob Tsav Tsheb | Cov xwm txheej xwm txheej | ||||||
| Tus pinci | Tus ntswg pin5 | Tus pin6 | Tus pin10 | Tus pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin8-9 | |||
| Txoj kab | A | P1-P2 | - | - | Txiv os | V+ | Kaw | Qhib | Qhib | Kaw |
| B | P1-P3 | V+ | Txiv os | - | - | Qhib | Kaw | Kaw | Qhib | |
| Tsis-Latching | A | P1-P2 | - | - | - | - | Kaw | Qhib | Qhib | Kaw |
| B | P1-P3 | V+ | - | - | Txiv os | Qhib | Kaw | Kaw | Qhib | |
Cov Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob
| Ntaus | Fai fab hov ntau | Lub Hluav Taws Xob Tam Sim No | Kev tiv |
| 3v, latching | 2.7~3.3V | 54 ~ 66mA | 50Ω |
| 3V, tsis muaj kev sib txuas | 2.7~3.3V | 39 ~ 47mA | 70Ω |
| 5V, Latching | 4.5V~5.5V | 36 ~ 44mA | 125Ω |
| 5V, tsis yog-licking | 4.5V~5.5V | 26 ~ 32mA | 175Ω |
Cov ntaub ntawv xaj
| Lub paj | Hom Neeg Kho Tshuab | Hom Fais fab | Connector Hom | Hnab Phim Tsho Ntau Pob | Fiber ntau |
| 1310nm | 3v, latching | PM1310 | Fc / APC | 250um liab qab fiber ntau | 0.5m |
| 1550nm | 3V, tsis muaj kev sib txuas | PM1550 | FC / UPC | 900Ub xoob raj | 1.0m |
| Lwm | 5V, Latching | Lwm | LC / UPC | 2.0mm xoob raj | Lwm tus |
| 3V, tsis muaj kev sib txuas | LC / APC | Lwm | |||
| Lwm tus |
Cim npe nrov: PM 1 X 2 Neeg Kho Tshuab Kho Dua, Tuam Tshoj, Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lag luam Wholesale, Mekas


