FC rau FC kho kho kab cab hlua cable
FC rau FC kho kho kab cab hlua cableNta cov tsho tshwj xeeb uas tau nce cov txiaj ntsig zoo ntawm fiber ntau ntawm 10 x, tsis tau khaws tag nrho cov cable yooj yim. Txhua lub fiber ntau dua cable muaj nrog ntau yam kev sib txuas nrov xws li LC, LC, SC, SC / APC, FC, FC, thiab STRINDING.

Tsev qoj ntau

High - lub zog tensile thiab compressive

Xaiv siab -} zoo ferrules
Anti {-} cua nab, anti - rat tom
Peb cov kev ntseeg siab hom yog los ntawm pab pawg ntau lawm
Cov kos duab ntawm kev siv

Mivv

Ftta

Ftth
Txoj kev ua
100% kuaj ua ntej xa khoom
Il / RL Ntsuam Xyuas
Xeem Ntawv 3
Toart Face Test

Lub voj voog kub
Ntawv pov thawj
Piam

Cawm kab CPPR

ISO
RoHS
Tag nrho cov kev sib tw ntawm kev ntsuam xyuas kev ntseeg tau los ntawm peb -} ib tog lab

Coupling Test

Poob tes

Kev kuaj tsis ntev

High - Tiav Kub Tas Thiab Kev Ntsuam Xyuas Vaum

Siab - qhov ntsuas kub tsawg

Kev Xeem Tawm

Seem Micro Hla ntu kuaj xyuas

Tiv taus rov ua dua dabtsi

Kev kuaj ib leeg ntsug

Ntsuas Qhov Ntsuas Kub

UV Test
Nplua nuj warehousing thiab xa khoom ceev

Lub sijhawm khoom xa tuaj yog 7-15 hnub

Hais kom cov ntaub ntawv
UPC lossis APC

Cov xim
Txoj kab uas hla ntawm cable
| 1 | 1.6mm |
| 2 | 1.8mm |
| 3 | 2.0mm |
| 4 | 2.4mm |
| 5 | ... |
| 6 | Kab lig kev cai |
Qhov ntev
| 1 | 1m |
| 2 | 2m |
| 3 | 3m |
| 4 | ... |
| 5 | Kab lig kev cai |
Optico tuaj yeem muab tag nrho cov hlau sib dhos jumper cov khoom lag luam. Yog tias xav tau, tos txais peb!
Cim npe nrov: FC rau FC kho kho kab sib xyaw thaj cable, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, chaw nres tsheb, lag luam wholesale, Mekas
| Cov lus qhia | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sw | Lub hli | Sw | Lub hli | Sw | Lub hli | ||
| UPC | AP | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | Ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 65 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | ||||||
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | ||||||
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | ||||||
| Tensile lub zog (n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | ||||||
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+75 | ||||||
| Cia Tsis Tav (Qib) | -40~+85 | ||||||


