Khoom Profile
Qhov e2000apc e2000apc SMF patcord yog ib qho ntau thiab siab} {} Kev ua yeeb yam optical fiber ntau qhov kev thov hauv ntau qhov kev sib txuas lus sib txuas lus. Seb nws nyob hauv chav sib txuas lus, LANTth kev sib txuas, cov roj ntsha, lossis cov kab sib txuas lus kho qhov muag tau ua rau muaj kev sib txuas lus tsis tseem ceeb rau kev sib kis thiab ntseeg tau. Nrog lub latching mechanism adherism adhering rau iec61754 tus qauv thiab muaj kev pom zoo dua li 65 db, qhov no smf optic patcord guast {}} tsis tau txais kev ua tau zoo ntawm cov ntawv thov kho qhov muag ntau yam.
Optico tuaj yeem muab txhua yam ntawm FTTH Jumper cov khoom. Tus naj npawb ntawm fiber ntau cores, hom cable, thiab hom txuas tuaj yeem tuaj yeem sib cav sib ceg.
Cov Khoom Qhia Khoom Khoom
| Yam | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sw | Lub hli | Sw | Lub hli | Sw | Lub hli | ||
| UPC | AP | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | Ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 65 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | ||||||
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | ||||||
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | ||||||
| Tensile lub zog (n) | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | ||||||
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | ||||||
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+85 | ||||||
| Cia Tsis Tav (Qib) | -40~+85 | ||||||
Khoom nta
Kev ua haujlwm zoo dua: E2000apc e2000apc SMF Patcord muaj kev ua haujlwm zoo tshaj plaws thiab kev sib tw tsawg, ua kom muaj txiaj ntsig zoo thiab txhim khu kev qha cov ntaub ntawv kis tau.
Tshwj xeeb rov qab poob: nrog rau kev poob qis dua lossis sib npaug rau 65 dB, E2000 Batcord Reflections Tsawg thiab teeb liab poob, txhim kho tag nrho cov network kev ua haujlwm.
Kev ua haujlwm dav dav ntau: E2000apc E2000apc SCF Patcords Dav dav dav, muab kev ua tau ruaj khov nyob rau ntau haiv neeg.
Plua plav kev tiv thaiv: E2000 txuas yog nruab nrog cov hmoov av cap, ua kom cov hmoov av uas tsis huv thiab}}}} sij hawm kev cia siab thiab kev ua tau zoo.

Corning / YofC Fiber

CCTC Ceramic Ferrule

Siab ntseeg tau thiab muaj kev ruaj khov
Luam ntawv tuaj yeem ua tau customized
Peb cov kev ntseeg siab hom yog los ntawm pab pawg ntau lawm
Cov Ntawv Thov

Kev sib txuas xov tooj sib txuas lus

Mivv
Lev tuag
Cov kaus yeej
100% nruj me ntsis kuaj ua ntej xa khoom
Il / RL Ntsuam Xyuas
3D Kuaj los ntawm Daisi
Kuaj saum npoo
Daim Ntawv Qhia Khoom
| Hom raj raj | Hom Fais fab | Cable taub | Fiber ntau | Cable Hom |
| Pvc | G652D | Liab qab zib | 1m | Yooj yim |
| Lszh | G657A1 | 2.0mm | 2m | Duplex |
| Ntawmnr | G657A2 | 2.8mm | 3m | Ceg |
| Cawm kab CPPR | G657B3 | ... | ... | Txoj ntaub |
| Kab lig kev cai | Kab lig kev cai | Ntxuam -} tawm |
Lub sijhawm khoom xa tuaj (7-15 hnub)

Yuav ua li cas peb tuaj yeem sawv ntawm koj
- Cov lus teb ceev tsis pub dhau 24 teev
- Ib - rau -} ib txoj kev pab tswv yim
- Cov kws tshaj lij pab pawg txhawb nqa
- Super nruj metric tswj (tiag 1000 zaus ntsaws cov kev sim)
- Muaj Ntau Lawm Ntau Lawm
- Tsis txhob hloov tus nqi
Cim npe nrov: E2000App E2000apc SMF Paccord, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, lag luam Wholesale, Mekas
| Nws yog | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sw | Lub hli | Sw | Lub hli | Sw | Lub hli | ||
| UPC | AP | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | Ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 65 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | ||||||
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | ||||||
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | ||||||
| Tensile lub zog (n) | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | ||||||
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | ||||||
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+85 | ||||||
| Cia Tsis Tav (Qib) | -40~+85 | ||||||



