Khoom Profile
Lub 8LC 8LC OFPLEX Cord los ntawm Optico tau muaj cov tshuaj optico muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws uas muaj kev yooj yim ntawm 8 LC thaj kab sib chaws backlled ua ke. Tsim kom xa cov kev ua tau zoo thiab kev ntseeg tau, cov ntaub ntawv LC yog qhov zoo rau kev poob siab thiab qis cov ntaub ntawv tsis sib haum xeeb hla koj lub network.
Cov Khoom Qhia Khoom Khoom
| Yam | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sw | Lub hli | Sw | Lub hli | Sw | Lub hli | ||
| UPC | AP | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | Ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 65 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | ||||||
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | ||||||
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | ||||||
| Tensile lub zog (n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | ||||||
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+75 | ||||||
| Cia Tsis Tav (Qib) | -40~+85 | ||||||
Khoom nta
Zoo kawg li tensile lub zog: lub thaj cov leeg hluav taws kub {{}}} Cov coating zoo tshaj lub zog, ua rau nws ruaj khov thiab muaj peev xwm uas tsis xav tau kev xav tau ib puag ncig.
Kev ntseeg tau zoo thiab sib txuas nrog kev ua kom muaj dua los yog sib npaug ntawm 0.20db, 8LC 8LC AVERILY rau kev sib txuas thiab txhim kho kev sib txuas ua voj voog.
Kev kuaj ncua txuas ntxiv: 8LC 8LC 8LC 8LC Patch Tass yog tsim kom kawg, tab sis nruj nreem kuaj ntau dua lossis sib npaug los ua kom paub tseeb thiab ruaj khov.
Kev ua haujlwm dav dav: kev yoog tau yog lub zog ntawm cov kev kub heev hauv -40 Degree}} degree, muab kev txhim khu kev txhim kho sib txuas ua ke hauv ib puag ncig sib txawv.

Tsis rhiab rau khoov

Siab Zoo CCTC Ceramic Ferrules

LC Ultra Tsawg Npaum Poob

Xaiv cov cua sov - ionistant pvc cov ntaub ntawv, ib puag ncig ua phooj ywg, ib puag ncig phooj ywg
Peb cov kev ntseeg siab hom yog los ntawm pab pawg ntau lawm
Tib neeg
Connector Hom
Cable xim tuaj yeem kho tau
Yuav ua li cas peb tuaj yeem sawv ntawm koj
- Cov lus teb ceev tsis pub dhau 24 teev
- Ib - rau -} ib txoj kev pab tswv yim
- Pab kws tshaj lij pab pawg txhawb nqa (RL tuaj yeem ncav cuag 85dB / qib B txuas)
- Super nruj metric tswj (tiag 1000 zaus ntsaws cov kev sim)
- Muaj Ntau Lawm Ntau Lawm
- Tsis txhob hloov tus nqi
Cim npe nrov: 8LC 8LC OFPLEX Patch, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam Wholesale, Mekas
| Cov lus qhia | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sw | Lub hli | Sw | Lub hli | Sw | Lub hli | ||
| UPC | AP | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | Ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 65 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | ||||||
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | ||||||
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | ||||||
| Tensile lub zog (n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | ||||||
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+75 | ||||||
| Cia Tsis Tav (Qib) | -40~+85 | ||||||





