Khoom Profile
72f sc mus rau sc UPC Fiber Breake Cable yog qhov siab - Kev ua tau zoo fiber ntau, tsim rau cov ntaub ntawv sib kis tau zoo hauv high- bandwidth ntawv thov.
72f sc mus rau sc UPC Fiber breakable cable yog ua los ntawm ib qho khoom siv iav lossis cov khoom siv fiber ntau yog ua kom pom kev zoo ntawm cov cim kho kho qhov muag thiab txo cov cim poob.
Yog li ntawd, nws yog qhov haum rau kev sib txuas ntau yam network, xws li QSFP 506 SR4, 200G Transceiver, 400g SFP, 800g SFP.
Cov ntaub ntawv uas siv los ntawm Optico yog LSZH, uas muaj nplaim taws zoo - retardant thaj chaw.
LSZH yog qhov "tsawg pa taws cov pa hluav taws xob halogen" luv, uas qhia tias tsis {{0} Halogenated nplaim taws cable sheath cov ntaub ntawv. Hom cable cov ntaub ntawv muaj cov tshuaj tiv thaiv hluav taws xob zoo ntawm cov pa hluav taws xob, yog li cov khoom siv hauv nroog, thiab lwm yam los ntawm cov pa roj ntsha thiab cov khoom siv los ntawm cov pa roj lom thiab muaj roj.
Cov Khoom Qhia Khoom Khoom
| Hom | Optico | Optico |
| Xim | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai |
| Connector Hom | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO |
| Cov lus qhia | Ib Leeg | Hom kev |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | APC ntau dua los yog sib luag rau 60, UPC ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Cable OD (hli) | 0.9 / 2.0 / 3.0 | 0.9 / 2.0 / 3.0 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 |
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 |
| Tensile lub zog (n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) |
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+85 | -40~+85 |
| Cia Tsis Tav (Qib) | -40~+85 | -40~+85 |
Khoom nta
Qhov sc txuas ntawm 72f sc mus rau sc Upc Fiber Break Cable yog nruab nrog clip cap, thiab cov clip constor tso cai rau ib tus neeg nkag mus rau lub ntsuas hluav taws xob.
72f sc mus rau sc UPC Fiber breakable cable yog tsim rau kev nyab xeeb kev sib txuas, thiab yog qhov kev xaiv ceev rau cov ntaub ntawv xws li cov ntaub ntawv cia, kev sib tham hauv video, thiab huab xam.
Hais txog ib puag ncig ua haujlwm, 72F sc mus rau sc Upc Fiber Break Cable tuaj yeem ua haujlwm nyob rau hauv ib puag ncig nrog kev kub ntxhov, thiab tuaj yeem hloov kho qhov siab siab {2.

Corning / yofc fiber (il<0.2dB)

CCTC Ceramic Ferrule

Zoo Tshaj Plaws Spare Xeem

PVC Yam
Peb cov kev ntseeg siab hom yog los ntawm pab pawg ntau lawm
Cov Ntawv Thov

FTTX Network
Cov ntaub ntawv chaw
Cov kaus yeej

Mivv
100% nruj me ntsis kuaj ua ntej xa khoom
Il / RL Ntsuam Xyuas
Xeem Ntawv 3
Toart Face Test

Ntsuas Qhov Kub
Ntawv pov thawj
Piam

Cawm kab CPPR

ISO
RoHS
Tag nrho cov kev sib tw ntawm kev ntsuam xyuas kev ntseeg tau los ntawm peb -} ib tog lab

Coupling Test

Poob tes

Kev kuaj tsis ntev

High - Tiav Kub Tas Thiab Kev Ntsuam Xyuas Vaum

Siab - qhov ntsuas kub tsawg

Kev Xeem Tawm

Seem Micro Hla ntu kuaj xyuas

Tiv taus rov ua dua dabtsi

Kev kuaj ib leeg ntsug

Ntsuas Qhov Ntsuas Kub

UV Test
Kev Xa Tawm (7-15 Hnub)

Optico tuaj yeem muab cov khoom siv passth dhau los. Txhua tus muaj txiaj ntsig zoo thiab cov nqi sib tw. Txais tos nug thiab txais tos tuaj xyuas peb cov khoom lag luam shenzhen txhua lub sijhawm!
Yuav ua li cas peb tuaj yeem sawv ntawm koj
- Cov lus teb ceev tsis pub dhau 24 teev
- Ib - rau -} ib txoj kev pab tswv yim
- Pab kws tshaj lij pab pawg txhawb nqa (RL tuaj yeem ncav cuag 85dB / qib B txuas)
- Super nruj metric tswj (tiag 1000 zaus ntsaws cov kev sim)
- Muaj Ntau Lawm Ntau Lawm
- Tsis txhob hloov tus nqi
Cim npe nrov: 72f sc mus rau sc UPC Fiber Breakout Cable, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, chaw nres tsheb, lag luam Wholesale, Mekas
| Hom | Optico | Optico |
| Xim | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai |
| Connector Hom | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO |
| Cov lus qhia | Ib Leeg | Hom kev |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | APC ntau dua los yog sib luag rau 60, UPC ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Cable OD (hli) | 0.9 / 2.0 / 3.0 | 0.9 / 2.0 / 3.0 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 |
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 |
| Tensile lub zog (n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) |
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+85 | -40~+85 |
| Cia Tsis Tav (Qib) | -40~+85 | -40~+85 |





