LC 0.9 SX OM1 OM2 OM3 OM4 Pigtail
Optical fiber jumper (tseem hu ua optical fiber connector) txhais tau hais tias ob qhov kawg ntawm qhov kho qhov muag cable tau nruab nrog cov txuas txuas kom paub txog kev sib txuas ntawm txoj kev kho qhov muag, ib qho kawg nrog lub ntsaws yog hu ua pigtail. Optical Fiber Patch Cord / Cable zoo ib yam li coaxial cable, tshwj tsis yog tias tsis muaj qhov thaiv mesh. Nyob rau hauv qhov chaw yog lub iav core los ntawm lub teeb propagates. Nyob rau hauv ib tug multimode fiber, txoj kab uas hla ntawm cov tub ntxhais yog 50μm ~ 65μm, roughly sib npaug rau cov tuab ntawm tib neeg cov plaub hau. Ib hom fiber ntau core muaj ib txoj kab uas hla ntawm 8 μm mus rau 10 μm. Cov tub ntxhais yog nyob ib puag ncig los ntawm lub hnab ntawv iav nrog qhov qis qis dua qhov ntsuas ntawm cov tub ntxhais kom khaws cov fiber ntau hauv cov tub ntxhais. Sab nraud yog ib lub tsho yas nyias los tiv thaiv lub hnab ntawv.
| Parameter | SC, LC, FC, E2000 | ST, MUS | MTRJ | ||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Insertion poob (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (dB) | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | Ntau dua lossis sib npaug li 65 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 |
| Rov ua dua (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | ||||||
| interchangeability (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | ||||||
| Plug Test (lub sijhawm) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1000 | ||||||
| Tensile zog (N) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 100 | ||||||
| Durability (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | ||||||
| Ua haujlwm kub (degree) | -40~+85 | ||||||
| Cia Termperature (degree) | -40~+85 | ||||||

Corning lossis YOFC Fiber

CCTC ceramic ferrule
Peb lub hom phiaj kev ntseeg siab los ntawm pab pawg tsim khoom muaj zog
Kev sim nruj ua ntej xa khoom
IB RL test
3D kuaj los ntawm Daisi
Xaus qhov chaw kuaj
Scenes ntawm kev siv

CATV
LANs
WANs
Daim ntawv pov thawj
CE

CPR

ISO
RoHS
Tag Nrho Cov Kev Ntsuas Kev Ntseeg Los ntawm Thib Peb Lub Chaw Haujlwm

Coupling Test

Tso Test

Durability Test

High-Constant Temperature thiab Humidity Test

High-low Temperature Test

Poob Test

Micro Cross Section Inspection Test

Resistant Repeated Bending Test

Single Vertical Hlawv Test

Temperature Change Test

UV Test
7-15 hnub

Peb tuaj yeem sawv ntawm koj li cas
Teb ceev ceev hauv 24 teev
Kev Pabcuam Ib-rau-ib-rau-ib
Kev txhawb pab pawg kws tshaj lij (RL tuaj yeem ncav cuag 85dB / Qib B txuas)
Super nruj zoo tswj (Tseem 1000 zaug ntsaws sim)
Muaj peev xwm ntau lawm
Tsis txhob hloov tus nqi arbitrarily
Cim npe nrov: LC 0.9 OM1 OM2 OM3 OM4 SM SX Pigtail, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
| Parameter | SC, LC, FC, E2000 | ST, MUS | MTRJ | ||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Insertion poob (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (dB) | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | Ntau dua lossis sib npaug li 65 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 |
| Rov ua dua (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | ||||||
| interchangeability (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | ||||||
| Plug Test (lub sijhawm) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1000 | ||||||
| Tensile zog (N) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 100 | ||||||
| Durability (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | ||||||
| Ua haujlwm kub (degree) | -40~+85 | ||||||
| Cia Termperature (degree) | -40~+85 | ||||||





