Kev loj hlob nyob rau niaj hnub no daim ntawv thov dav dav xav tau kev ntseeg siab, kev ua haujlwm siab cais. Kev txav mus rau PONs nyob rau hauv FTTx ntu hu rau lub cuab yeej kom ntseeg tau tias tsis muaj qhov poob qis, tsis sib xws ncaj qha thiab poob qis.
| Yam khoom | Parameter |
| Kev teeb tsa | 1X32 |
| Kev Ua Haujlwm Wavelength (nm) | 1260~1650 |
| Hom Fiber | G657A1 |
| Kev poob qhov poob (P/A Qib Max.dB) | 16.5/16.9 |
| Poob Tsis Txaus Siab (Max.dB) | 1.5 |
| PDL (Max.dB) | 0.25 |
| RL (Min.dB) | 60 |
| Kev Ncaj Ncees (Min.dB) | 55 |
| Wavelength Dependent Loss (Max.dB) | 0.5 |
| Fiber ntev (m) | 1.5 (± 0.1) lossis lwm qhov tshwj xeeb |
| Kub Kev Nyab Xeeb (-40 ~ +85 ℃, Max.dB) | 0.5 |
| Kev Ua Haujlwm Kub (℃) | -40~85 |
| Kev Muaj Peev Xwm Ntau Tshaj (mW) | 500 |


Nruab nrab kho qhov muag fais fab

1 * 32 FTTH LGX Cassette

Corning/YOFC Fiber

CATV Links

PONs

FTTH tes hauj lwm

Xaus qhov kev xeem

IL thiab RL Test

Kev ntsuas kub
CE
CPR
ISO
ROHS

100% 3D kuaj los ntawm Daisi Device
Boil hauv dej kub rau 168 teev
Tus nqi PDL qis heev
Txhua qhov txuas yuav tsum yog qib B.
Ultra siab RL
Hom kev hloov kho Multimode PLC Splitters
Cov lus teb sai hauv 24 teev
Ib-rau-ib qhov kev pabcuam
Kev txhawb pab neeg tshaj lij
Muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws
Pab pawg tsim khoom muaj zog
Cov txheej txheem tswj hwm nruj tshaj plaws
Kev xa khoom sai
Cim npe nrov: 1 * 32 ftth lgx cassette, Suav teb, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale, kho
| Yam khoom | Parameter |
| Kev teeb tsa | 1X32 |
| Kev Ua Haujlwm Wavelength (nm) | 1260~1650 |
| Hom Fiber | G657A1 |
| Kev poob qhov poob (P/A Qib Max.dB) | 16.5/16.9 |
| Poob Tsis Txaus Siab (Max.dB) | 1.5 |
| PDL (Max.dB) | 0.25 |
| RL (Min.dB) | 60 |
| Kev Ncaj Ncees (Min.dB) | 55 |
| Wavelength Dependent Loss (Max.dB) | 0.5 |
| Fiber ntev (m) | 1.5 (± 0.1) lossis lwm qhov tshwj xeeb |
| Kub Kev Nyab Xeeb (-40 ~ +85 ℃, Max.dB) | 0.5 |
| Kev Ua Haujlwm Kub (℃) | -40~85 |
| Kev Muaj Peev Xwm Ntau Tshaj (mW) | 500 |


