Bare Fiber Fiber Steel Tube Plc Splitter Mini Hlau
Plc spritters yog ua raws li lub planar waveGuide thev naus laus zis. Lawv muab tus nqi ua tau zoo thiab chaw txuag kev daws teeb meem. Lawv yog cov tseem ceeb hauv FTTX kev sib koom tes thiab muaj lub luag haujlwm faib cov teeb liab los ntawm chaw ua haujlwm nruab nrab ntawm chaw ua haujlwm. Lawv muaj ntau ntau ntawm kev ua haujlwm wavelength los ntawm 1260nm mus rau 1620nm. Nrog nws yog qhov loj me, cov cais tawm tuaj yeem siv nyob rau hauv - hauv av thiab aerial cov neeg sib tw nrog nws lub cev mount.
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | Tus nqi | ||||||||||
| Khoom Yam | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
| Kev Ua Haujlwm Wavelength | nm | 1260-1650 | ||||||||||
| Poob ntxig | Typ.db | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 |
| Max. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | |
| Kev sib txuam (max.) | dB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 |
| PDL (Max.) | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| TDL (Max.) | dB | 0.5 | ||||||||||
| Rov qab poob | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 55/50 | ||||||||||
| Kev | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | ||||||||||
Tus qauv sab hauv ntawm plc splitter

Plc splitter yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws hauv passium hauv lub qhov muag muaj fiber ntau txuas. Nws yog multi -} {{}}}}} Cov tswv yim zoo tshaj plaws yog cov lus qhia, tso zis thiab nti ntawm lub optical fiber array. Tus qauv tsim thiab kev sib dhos ntawm peb Cheebtsam no ua cov haujlwm tseem ceeb hauv kev ruaj khov nyob rau hauv lub chaw ruaj khov thiab kev ua haujlwm zoo ntawm plc splitter.
Qee qhov zoo ntawm peb plc splitter

Compact tsim kom txuag tau chaw

Corning / YofC Fiber

Siab Zoo CCTC Ceramic Ferrule Txuas
Scenes Ntawm Daim Ntawv

Passive Optical Networks

FTH Networks
Lan Networks
100% kuaj los ntawm peb cov kab ntau lawm

Kawg saum npoo polishing

Il RL kuaj

Kawg Nto Tes Taw

Kuaj Kub Mus Ntsuam
Txhua tus ua haujlwm nyuaj txhua hnub
International / Bomestic Daim Ntawv Pov Thawj
Piam
Cawm kab CPPR
ISO
RoHS
Txhawb nqa thiab ua lag luam

7-15 hnub

Peb cov neeg yuav tsum tau ua rau koj paub tias peb ntau dua
-
100% 3D kuaj los ntawm Daisi ntaus ntawv
-
Boil nyob rau hauv cov dej kub siab rau 168 teev
-
Heev tsawg pdl nqi
-
Txhua lub txuas yuav tsum yog qib b
-
Ultra Siab RL
-
Cov hom kev customized mulimode plc spritters
Dab tsi peb tuaj yeem cog lus rau koj
-
Cov lus teb ceev tsis pub dhau 24 teev
-
Ib - rau -} ib qhov kev pabcuam
-
Cov kws tshaj lij pab pawg txhawb nqa
-
Muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws
-
Pab pawg ntau lawm
-
Cov qauv nruj tshaj plaws
-
Tus me nyuam sai
Cim npe nrov: Cov raj tsw roj steel hlau plc splitter mini hlau, tuam ntxhab, Hoobkas, lag luam wholesale, Mekas
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | Tus nqi | ||||||||||
| Khoom Yam | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
| Kev Ua Haujlwm Wavelength | nm | 1260-1650 | ||||||||||
| Poob ntxig | Typ.db | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 |
| Max. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | |
| Kev sib txuam (max.) | dB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 |
| PDL (Max.) | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| TDL (Max.) | dB | 0.5 | ||||||||||
| Rov qab poob | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 55/50 | ||||||||||
| Kev | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | ||||||||||


