Khoom Profile
CEx-WDM module yog tsim los rau cov xwm txheej uas GPON, XGS-PON, OTDR, RF video, thiab NG-PON2 coexist thaum OLT-rau-ONU kis tau tus mob. OPTICO tuaj yeem muab ntau yam ntawm cov khoom lag luam zoo tshaj plaws rau PON tsev neeg, txhawb nqa ntau yam kev sib txuas ntawm N-CEx kom txuag tau qhov chaw.
Txhawm rau kom muaj kev sib koom ua ke ntawm G / EPON nrog NG-PON 1 thiab NG-PON 2 systems, kev siv CEx wavelength coexistence qub, tseem hu ua Co-existing Wavelength Division Multiplexing (CEx WDM), yog qhov tsim nyog. NG-PON 2 sawv cev rau kev nce qib los ntawm kev teeb tsa GPON / XG-PON tam sim no. Raws li TDM-PON hloov zuj zus mus rau 10 Gbit / s tus nqi siv tib lub wavelength, ntxiv kev txhim kho ntawm tib lub wavelength tus nqi ntsib cov teeb meem hauv ob qho tib si thev naus laus zis thiab nqi. Yog li ntawd, kev koom ua ke WDM thev naus laus zis rau hauv PON system yog ib qho kev xaiv tsis tau. CEx WDM module tshwm sim raws li cov khoom lag luam ntawm PON thev naus laus zis hloov pauv. Tam sim no, NG-PON 2, ua cov kev daws teeb meem rau PON tiam tom ntej, yuav tsum txhim kho kev ua tau zoo, ua tau raws li cov ntawv thov tshiab, thiab xyuas kom muaj kev sib raug zoo nrog PON teeb tsa uas twb muaj lawm. Qhov kev taw qhia no qhia txog kev nce qib ntawm PON thev naus laus zis, tau txais txiaj ntsig tseem ceeb thiab kev txhawb nqa thoob ntiaj teb los ntawm cov thawj coj ua lag luam. Tsis tas li ntawd, CEx WDM module tuav cov ntawv cog lus thoob plaws ntau yam.
Khoom Specifications
| Yam khoom (Unit) | Parameter | |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1260~1650 | |
| Transmission wavelength (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NPE 2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Insertion poob (dB) | COM → GPON | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.8 |
| COM → XGPON | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.2 | |
| COM → NPE 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.4 | |
| COM → OTDR | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.2 | |
| Kev rho tawm (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | |
| OTDR | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | |
| PDL (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | |
| Kev taw qhia (dB) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | |
| Rov Los Loss (dB) | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | |
| Kev tswj fais fab (mW) | 300 | |
| Ua haujlwm kub (degree) | -10 ~ +70 | |
| Cia kub (degree) | -40 ~ +85 | |
Khoom nta
- Tsawg Insertion Poob
- Wide Passband
- High Channel cais tawm
- Kev ruaj ntseg zoo thiab kev ntseeg siab
- Raws li RoHS
- Muaj nrog Custom Functionalities
- Cov khoom ua tau zoo ua kom muaj kev ua haujlwm siab ruaj khov thiab zoo meej thermal stability ntawm xWDM / xPON multiplexer hla tag nrho cov spectral ntau yam.
- Raws li koj xav tau, txhua CEx WDM Module tuaj yeem ua tiav nrog txhua qhov kev pabcuam PON lossis tsuas yog muab cov kev pabcuam thov.
Cov khoom siv kho qhov muag zoo tshaj plaws thiab cov kev sib txuas zoo ua kom muaj kev ua tau zoo, kev poob qis thiab kev ntseeg tau zoo ntawm CEx WDM Module.
Daim ntawv thov



Cim npe nrov: cex wdm module, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
| Yam khoom (Unit) | Parameter | |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1260~1650 | |
| Transmission wavelength (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NPE 2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Insertion poob (dB) | COM → GPON | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.8 |
| COM → XGPON | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.2 | |
| COM → NPE 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.4 | |
| COM → OTDR | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.2 | |
| Kev rho tawm (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | |
| OTDR | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | |
| PDL (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | |
| Kev taw qhia (dB) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | |
| Rov Los Loss (dB) | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | |
| Kev tswj fais fab (mW) | 300 | |
| Ua haujlwm kub (degree) | -10 ~ +70 | |
| Cia kub (degree) | -40 ~ +85 | |


