OPTICO' s AWG CWDM4 module yog ua raws cov thev naus laus zis-raws li tshuab, muaj kev cog lus, yooj yim rau sib dhos ua qauv thiab ntseeg tau zoo. Nws tuaj yeem hloov pauv TFF (nyias zaj duab xis lim) CWDM thiab tau siv dav hauv 40G thiab 100G kev ua haujlwm nrawm nrawm kho qhov muag Multiplexing thiab demultiplexing ntawm cov teeb pom kev zoo, xws li QSFP +, QSFP28, thiab lwm yam.
| 40CH 100G Thermal AWG | ||||
| Parameter | Kev qhia tshwj xeeb | |||
| MIN | Raug | Max | ||
| Cov Naj Npawb | 40 | |||
| Tus lej Channel Spacing (GHz) | 100 | |||
| Cha. Chaw Wavelength (nm) | C-Band | |||
| Ntshiab Channel Passband (nm) | ±0.1 | |||
| Wavelength Stability (nm | ±0.005 | |||
| -1dB Channel Bandwidth (nm) -1dB | 0.4 | |||
| -3 dB Channel Bandwidth (nm) -3dB | 0.6 | |||
| Optical Insertion Loss ntawm ITU daim phiaj (dB) @ITC Daim phiaj | 4.5 | 6 | ||
| Kev rho tawm (dB) | Nyob ib sab | 25 | ||
| Tsis nyob ib sab | 30 | |||
| Tag Nrho Cov Channel | 22 | |||
| Insertion Loss Uniformity (dB | 1 | 1.5 | ||
| Kev Ncaj Ncees (Mux Xwb) (dB) (Mux Xwb) | 40 | |||
| Insertion Loss Ripple (dB) | 0.5 | |||
| Optical Return poob (dB) | 40 | |||
| PDL/Polarization Dependent Loss in Clear Channel Band (dB | 0.3 | 0.5 | ||
| Polarization Mode Dispersion (ps) | 0.5 | |||
| Lub Hwj Chim Siab Tshaj Plaws (mW) | 23 | |||
| MUX/DEMUX cov tswv yim/tso tawm saib xyuas ntau yam (dB/℃) | -35 | 23 | ||
| Kev Ua Haujlwm Kub (℃) | -5 | 25 | 65 | |
| Kev Ua Haujlwm Vaum (%RH) | 5 | 95 | ||
| Cia Kub (℃) | -40 | 85 | ||
| Cia Vaum (%RH) | 5 | 95 | ||
| Pob Loj (hli) | L150×W65×H16 | |||
| Qhov loj ntawm cov ntsia hlau (hli) | 140 x 58 | |||
| Lus Cim: | ||||
| *1.Txhua yam tsis muaj qhov txuas | ||||
| *2.Connector Loss: 0.2dB/txhua qhov ntxiv | ||||

Nta:
Kev ua haujlwm txaus bandwidth (ua tau zoo raws li qhov teeb meem ntawm qhov kub thiab txias qis nthwv dej nthwv dej)
Kev ua kom zoo sib xws (cov channel me me sib xws)
Compact design (kev sib xyaw ua ke ntawm qhov loj me me thiab microbend fiber)
Ua raws li cov txheej txheem thoob ntiaj teb
Daim ntawv thov:
Optical module transmitter (TOSA)
Tus txais (ROSA), siv dav hauv 40G, 100G kev siv lub tshuab ua kom muaj zog nrawm nrawm rau kho qhov muag teeb liab sib txuam thiab ua kom sib luag, xws li: QSFP +, QSFP28
OPTICO' s AWG CWDM4 module ua raws RoHS thiab ua tau raws Telcordia GR-1209-CORE thiab GR-1221-CORE.
Cim npe nrov: awg cwdm4 module, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale, customized
| 40CH 100G Thermal AWG | ||||
| Parameter | Kev qhia tshwj xeeb | |||
| MIN | Raug | Max | ||
| Cov Naj Npawb | 40 | |||
| Tus lej Channel Spacing (GHz) | 100 | |||
| Cha. Chaw Wavelength (nm) | C-Band | |||
| Ntshiab Channel Passband (nm) | ±0.1 | |||
| Wavelength Stability (nm | ±0.005 | |||
| -1dB Channel Bandwidth (nm) -1dB | 0.4 | |||
| -3 dB Channel Bandwidth (nm) -3dB | 0.6 | |||
| Optical Insertion Loss ntawm ITU daim phiaj (dB) @ITC Daim phiaj | 4.5 | 6 | ||
| Kev rho tawm (dB) | Nyob ib sab | 25 | ||
| Tsis nyob ib sab | 30 | |||
| Tag Nrho Cov Channel | 22 | |||
| Insertion Loss Uniformity (dB | 1 | 1.5 | ||
| Kev Ncaj Ncees (Mux Xwb) (dB) (Mux Xwb) | 40 | |||
| Insertion Loss Ripple (dB) | 0.5 | |||
| Optical Return poob (dB) | 40 | |||
| PDL/Polarization Dependent Loss in Clear Channel Band (dB | 0.3 | 0.5 | ||
| Polarization Mode Dispersion (ps) | 0.5 | |||
| Lub Hwj Chim Siab Tshaj Plaws (mW) | 23 | |||
| MUX/DEMUX cov tswv yim/tso tawm saib xyuas ntau yam (dB/℃) | -35 | 23 | ||
| Kev Ua Haujlwm Kub (℃) | -5 | 25 | 65 | |
| Kev Ua Haujlwm Vaum (%RH) | 5 | 95 | ||
| Cia Kub (℃) | -40 | 85 | ||
| Cia Vaum (%RH) | 5 | 95 | ||
| Pob Loj (hli) | L150×W65×H16 | |||
| Qhov loj ntawm cov ntsia hlau (hli) | 140 x 58 | |||
| Lus Cim: | ||||
| *1.Txhua yam tsis muaj qhov txuas | ||||
| *2.Connector Loss: 0.2dB/txhua qhov ntxiv | ||||




