OPTICO' s 5G WDM LGX module yog qhov sib faib yoj yoj siv tshuab raws li TFF (lim zaj duab xis), siv O-band xoom-dispersion band, 50, 100GHz channel spacing, nrog ntau yam pob qhov ntau thiab tsawg, wavelength kev xaiv; Raws li kev cuam tshuam ntawm 5G ib puag ncig, OPTICO tau tsim cov khoom lag luam tsim nyog rau cov chaw ua haujlwm hauv chaw nruab nrab (COT) thiab cov chaw nyob deb (RT) raws li kev xav tau ntawm kev ua lag luam, thiab tuaj yeem txuas ntxiv cov davhlau ya nyob twg (EXT) thiab OTDR cov chaw tsim nyog rau 4G raws li rau cov neeg xav tau kev pab.
| Parameter | Chav nyob | COT sau RT | ||
| Tus naj npawb ntawm cov raws | CH | 4 - Eks | 8 txl | 16 XTX |
| Ua haujlwm wavelength | nm ua | 1260 ~ 1360& 1400 ~ 1620 | ||
| Qhov chaw yoj yoj yoj | nm ua | kev cai | ||
| Passband luv | GHz | 50/100 | ||
| Ntev bandwidth (Ext) | nm ua | 1400~1620 | ||
| Kev tso cov channel poob | dB | WDM: ≤1.8 EXT: ≤0.9 | WDM: ≤2.8 EXT: ≤0.9 | WDM: ≤5.0 EXT: ≤0.9 |
| Kev nyob ib leeg nyob ib leeg | dB | ≥25 | ||
| Tsis-nyob ib sab channel cais | dB | ≥40 | ||
| Txuas ntxiv qhov kev rho tawm | dB | ≥30 | ||
| Rov qab poob | dB | ≥45 | ||
| Kev coj ua | dB | ≥50 | ||
| Ripple kis tau tus mob | dB | ≤0.5 | ||
| Pob loj | hli | L180xW100xH29, L120xW88xH12 | ||
| Ua haujlwm kub | ℃ | -40~+85 | ||
| Hom txuas | COM& EXT: LC/APC lwm tus: LC/UPC (lossis kev cai) | |||

Nta:
Cov kev ua tau zoo tshaj plaws (ua tau raws li qhov poob qis thiab kev sib cais siab sib txawv yoj yoj faib faib ua ntau qhov system)
50, 100GHz channel spacing, O-band xoom dispersion band
Ua raws li cov txheej txheem thoob ntiaj teb
Kev teeb tsa yooj yim thiab kos cim
Customizable
Daim ntawv thov:
kev sib txuas lus
NWS system
COT& bmp; RT
Mux/Demmux
Yog xav paub, txais tos sab laj!
Cim npe nrov: 5g wdm lgx module, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
| Parameter | Chav nyob | COT sau RT | ||
| Tus naj npawb ntawm cov raws | CH | 4 - Eks | 8 txl | 16 XTX |
| Ua haujlwm wavelength | nm ua | 1260 ~ 1360& 1400 ~ 1620 | ||
| Qhov chaw yoj yoj yoj | nm ua | kev cai | ||
| Passband luv | GHz | 50/100 | ||
| Ntev bandwidth (Ext) | nm ua | 1400~1620 | ||
| Kev tso cov channel poob | dB | WDM: ≤1.8 EXT: ≤0.9 | WDM: ≤2.8 EXT: ≤0.9 | WDM: ≤5.0 EXT: ≤0.9 |
| Kev nyob ib leeg nyob ib leeg | dB | ≥25 | ||
| Tsis-nyob ib sab channel cais | dB | ≥40 | ||
| Txuas ntxiv qhov kev rho tawm | dB | ≥30 | ||
| Rov qab poob | dB | ≥45 | ||
| Kev coj ua | dB | ≥50 | ||
| Ripple kis tau tus mob | dB | ≤0.5 | ||
| Pob loj | hli | L180xW100xH29, L120xW88xH12 | ||
| Ua haujlwm kub | ℃ | -40~+85 | ||
| Hom txuas | COM& EXT: LC/APC lwm tus: LC/UPC (lossis kev cai) | |||




