DWDM siv thev naus laus zis txheej txheej thev naus laus zis thiab tsim cov khoom lag luam uas tsis yog-flux hlau vuam micro-kho qhov muag ntim kom ua tiav qhov txuas txuas thiab nqis qis ntawm lub teeb nyob hauv ITU qhov ntev. Nws muab ITU cov chaw nruab nrab ntawm qhov yoj yoj, tsis muaj qhov cuam tshuam poob qis, kev sib cais channel siab, qhov dav hla, qhov ntsuas kub tsawg, thiab tsis muaj kua nplaum. Hauv kev sib tham hauv xov tooj cua sib txuas, nws tuaj yeem siv rau kev txuas lossis nqis qis ntawm cov cim kho qhov muag.
DWDM yog txhawm rau kho qhov muag teeb liab sib txawv ntawm cov nthwv dej sib txawv mus rau ib qho kev siv fiber ntau (multiplexing), lossis cais ntau txoj kev kho qhov muag sib cuam tshuam hauv ib qho fiber ntau los ntawm kev yoj (demultiplexing). 100G channel-spaced ntom ntom ntom ntom ntom ntom faib faib ua ntau qhov sib luag / demultiplexer siv cov yeeb yaj kiab ntau kab noj hniav dielectric kom paub txog kev lim dej pom, zoo nthwv dej ruaj khov, thiab ntim ntim, thiab muaj kev nyab xeeb nyob ib puag ncig.
Parameters | ||||||
Chaw Chaw (GHz) | 100 | 200 | ||||
Tus Xov Tooj | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 |
Chaw Wavelength (nm) | ITU Sib | |||||
Center Wavelength Qhov tseeb (nm) | ± 0.05 | ± 0.1 | ||||
Channel Passband (@-0.5dB) (nm) | 0.22 | 0.5 | ||||
Hom Fiber | SMF-28e nrog 900um xoob raj lossis cov neeg siv khoom tshwj xeeb | |||||
IB (dB) | 1.8 | 3.0 | 4.0 | 1.7 | 2.9 | 3.8 |
Passband Ripple (dB) | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
Kev rho tawm (dB) | Nyob sib ze Channel | 25 | 28 | |||
Txwv Tsis Pub Leej Twg Muab Coj Mus Tso Rau Lwm Tus Channel | 40 | |||||
PDL (dB) | 0.2 | |||||
PIB (psd) | 0.1 | |||||
RL (dB) | 45 | |||||
Kev Ncaj Ncees (dB) | 50 | |||||
Lub Hwj Chim Siab Tshaj Plaws (mw) | 300 | |||||
Kev Ua Haujlwm Kub (° C) | -40~85 | |||||
Cia Kub (° C) | -40~85 | |||||
19 `` Rack mount Pob | 1U | |||||

1.Qhov tshwj xeeb:
1) .Txoj kev poob qis poob
2) .Kev Raug Rho Tawm
3) .Lub PDL
4) .Compact Tsim
5) .Qhov zoo channel-rau-channel uniformity
6) .Qhov Kev Ua Haujlwm Dav Dav: 1460nm txog 1620nm
7) .Qhov Kev Ua Haujlwm Kub: -40 ° C txog 85 ° C
8) .Txoj kev ntseeg siab thiab ruaj khov
2.Kev thov:
1) .DWDM System
2) .PON tes hauj lwm
3) .CATV Txuas
4) .Kev sib tham
5) .cov cheeb tsam hauv cheeb tsam network / nkag siv network
6) .optical kab davhlau ya nyob twg, chav kho qhov muag network
3. Ua raws:
1) .Telcordia GR-1209-CORE-2001
2) .Telcordia GR-1221-CORE-1999
3) .ITU-T G.694.1
4) .ROV
Cim npe nrov: dwdm cov cuab yeej khib mount, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale, kho kom haum
Parameters | ||||||
Chaw Chaw (GHz) | 100 | 200 | ||||
Tus Xov Tooj | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 |
Chaw Wavelength (nm) | ITU Sib | |||||
Center Wavelength Qhov tseeb (nm) | ± 0.05 | ± 0.1 | ||||
Channel Passband (@-0.5dB) (nm) | 0.22 | 0.5 | ||||
Hom Fiber | SMF-28e nrog 900um xoob raj lossis cov neeg siv khoom tshwj xeeb | |||||
IB (dB) | 1.8 | 3.0 | 4.0 | 1.7 | 2.9 | 3.8 |
Passband Ripple (dB) | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
Kev rho tawm (dB) | Nyob sib ze Channel | 25 | 28 | |||
Txwv Tsis Pub Leej Twg Muab Coj Mus Tso Rau Lwm Tus Channel | 40 | |||||
PDL (dB) | 0.2 | |||||
PIB (psd) | 0.1 | |||||
RL (dB) | 45 | |||||
Kev Ncaj Ncees (dB) | 50 | |||||
Lub Hwj Chim Siab Tshaj Plaws (mw) | 300 | |||||
Kev Ua Haujlwm Kub (° C) | -40~85 | |||||
Cia Kub (° C) | -40~85 | |||||
19 `` Rack mount Pob | 1U | |||||


