OPTICO tuaj yeem muab kev poob qis, kev ua haujlwm siab broadband couplers thiab wavelength division multiplexer couplers. WBC couplers muab kev sib txuas sib txuas ntawm 1: 99 txog 50: 50 dhau qhov kev ua haujlwm dav dav. OPTICO couplers muaj kev ua haujlwm nrov wavelengths xws li 980/1550nm, 1310/1550nm lossis 1480/1550nm, thiab txawm tias tshwj xeeb wavelengths xws li HI1060 ± 40nm tuaj yeem raug kho thiab tsim tawm rau cov qauv siab heev.
Tsis muaj | Chav tsev | Min | Hom | Max | |
Ua haujlwm Wavelength | nm | 1040±60 | |||
Kev ntsuas Wavelength | nm | 1060±40 | |||
Qauv | / | 2x2 | |||
Coupling Ratio | / | 50/50 | |||
Hom Fiber | / | HI-1060 200KPSI-CORNING | |||
Insertion poob | 5 feem pua | dB | 3.4 | ||
95 feem pua | 3.4 | ||||
Tshaj poob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | ||||
Polarization Dependent Poob | dB | 0.1 | |||
Kev taw qhia | dB | 55 | |||
Rov Los Los | dB | 50 | |||
Hom Pigtail | / | 250um liab qab Fiber | |||
Pigtail Ntev | m | 1.0±0.1 | |||
Txuas | / | NA | |||
Ua haujlwm Temp | degree | -40 ~ ntxiv 85 | |||
Cia Temp | degree | -40 ~ ntxiv 85 | |||
Pob | mm | Φ3.0x50 | |||
IL qis dua 2X2 PLC Splitter
Kev ntseeg siab thiab ruaj khov
Hom splitting ratio tuaj yeem xaiv
Kev ntsuas kub thiab qis qis
100% IL / RL / PDL kuaj ua ntej xa khoom

CATV

Kev Saib Xyuas Network

Fiber sensing system
Cim npe nrov: 2x2 hi1060 wbc coupler, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
Tsis muaj | Chav tsev | Min | Hom | Max | |
Ua haujlwm Wavelength | nm | 1040±60 | |||
Kev ntsuas Wavelength | nm | 1060±40 | |||
Qauv | / | 2x2 | |||
Coupling Ratio | / | 50/50 | |||
Hom Fiber | / | HI-1060 200KPSI-CORNING | |||
Insertion poob | 5 feem pua | dB | 3.4 | ||
95 feem pua | 3.4 | ||||
Tshaj poob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | ||||
Polarization Dependent Poob | dB | 0.1 | |||
Kev taw qhia | dB | 55 | |||
Rov Los Los | dB | 50 | |||
Hom Pigtail | / | 250um liab qab Fiber | |||
Pigtail Ntev | m | 1.0±0.1 | |||
Txuas | / | NA | |||
Ua haujlwm Temp | degree | -40 ~ ntxiv 85 | |||
Cia Temp | degree | -40 ~ ntxiv 85 | |||
Pob | mm | Φ3.0x50 | |||



