Khoom Profile
Telecommunication Fiber Optic Adapter yog ib qho cuab yeej siv los txuas ob lub fiber ntau optic txuas ua ke, ua kom cov ntaub ntawv xa mus tau zoo thiab muaj txiaj ntsig hauv kev sib txuas lus. Nws yog ib qho me me tab sis tseem ceeb hauv cov tshuab fiber ntau, muab kev sib txuas ruaj khov thiab ruaj ntseg ntawm fiber ntau optic cables.
OPTICO Lub Tuam Txhab tau cog lus los muab cov khoom zoo fiber ntau optic adapters uas tsis yog yooj yim rau nruab thiab siv, tab sis kuj ruaj thiab corrosion-resistant. Peb tuaj yeem lav tias peb cov kev sib txuas lus fiber ntau optic adapters ua tau raws li cov qauv kev lag luam thiab mus rau saum toj thiab tshaj li cov neeg siv khoom xav tau.
Khoom nta
Siab Precision
Tsawg Insertion poob
Yooj yim rau nruab thiab siv: Lub Telecommunication Fiber Optic Adapter nta ib qho yooj yim thiab tus neeg siv-phooj ywg tsim nrog snap-in los yog ntsia hlau-on coupling mechanism.
Durable thiab Corrosion-resistant Housing: Nws yog ua los ntawm ceramic lossis khoom plig rau kev siv mus sij hawm ntev hauv ntau qhov chaw.
RoHS ua raws thiab ua nrog cov ntaub ntawv zoo rau kev ua haujlwm siab tshaj plaws
Kev ntseeg siab thiab ruaj khov
Kev sib txawv: OPTICO's optic adapters muaj nyob rau hauv ntau hom, suav nrog FC, SC, ST, LC, thiab MPO / MTP, kom haum rau ntau hom fiber ntau optic connector.

Specifications
| Hom Adapter |
SC/LC-SC/LC |
FC/ST-FC/ST | MTP/MPO-MTP/MPO |
| Khoom siv | PBT/PC | Hlau | PBT/PC |
| Insertion poob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB |
| Durability | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2dB raug hloov pauv, 1000 matings | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2dB raug hloov pauv, 1000 matings | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2dB raug hloov pauv, 1000 matings |
| Ua haujlwm kub | -40 ~ ntxiv rau 85 degree | -40 ~ ntxiv rau 85 degree | -40 ~ ntxiv rau 85 degree |
| Cia Kub | -40 ~ ntxiv rau 85 degree | -40 ~ ntxiv rau 85 degree | -40 ~ ntxiv rau 85 degree |
| Ferrule Qhov Loj | 125.0 ntxiv rau 1/-0um, Concentricity: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5um | 125. | 125. |
| 125.5 ntxiv rau 1/-0um, Concentricity: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5um | 125.5 ntxiv rau 1/-0um, Concentricity: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5um | 125.5 ntxiv rau 1/-0um, Concentricity: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5um | |
| 126.0 ntxiv rau 1/-0um, Concentricity: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5um | 126. | 126. |
Daim ntawv thov

FTTH Network

CATV Network
LAN Network
Ordering Information
| Hom Connector | Hom nto | Fiber suav | Fiber hom | Cov khoom siv tsev | Flange los yog tsis | Shutter los tsis |
| 1=SC | 1=UPC | 1=Simpex | 1=SM | 1=PC | 1=Yog | 1=Yog |
| 2=LC | 2=APC | 2=Duplex | 2=MM | 2=PBT | 2=Tsis yog | 2=Tsis yog |
| 3=FC | 3=Triplex | 3=Hlau | ||||
| 4=ST | 4=Quadruplex | S=Kev cai | ||||
| 5=E2000 | 5=Kev cai | |||||
| 6=MTP | ||||||
| 7=MPO | ||||||
| S=Kev cai |
Cim npe nrov: telecommunication fiber optic adapter, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
| Hom Adapter |
SC/LC-SC/LC |
FC/ST-FC/ST | MTP/MPO-MTP/MPO |
| Khoom siv | PBT/PC | Hlau | PBT/PC |
| Insertion poob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB |
| Durability | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2dB raug hloov pauv, 1000 matings | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2dB raug hloov pauv, 1000 matings | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2dB raug hloov pauv, 1000 matings |
| Ua haujlwm kub | -40 ~ ntxiv rau 85 degree | -40 ~ ntxiv rau 85 degree | -40 ~ ntxiv rau 85 degree |
| Cia Kub | -40 ~ ntxiv rau 85 degree | -40 ~ ntxiv rau 85 degree | -40 ~ ntxiv rau 85 degree |
| Ferrule Qhov Loj | 125.0 ntxiv rau 1/-0um, Concentricity: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5um | 125. | 125. |
| 125.5 ntxiv rau 1/-0um, Concentricity: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5um | 125.5 ntxiv rau 1/-0um, Concentricity: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5um | 125.5 ntxiv rau 1/-0um, Concentricity: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5um | |
| 126.0 ntxiv rau 1/-0um, Concentricity: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5um | 126. | 126. |






