Hom Fiber (12F SM lossis MM Distribution Cable)

12F OM4 Distribution Cable

12-24F Distribution Cable Structure
Cov yam ntxwv ntawm Fiber Cable
Zoo mechanical thiab ib puag ncig kev ua haujlwm
Flame-retardant ua tau raws li cov qauv tsim nyog
Txhawb siab - muaj peev xwm xa cov ntaub ntawv
Haum rau sab hauv tsev kab rov tav cabling
Haum rau pigtail fiber, jumper hlau, thiab kho qhov muag kev twb kev txuas nyob rau hauv optical kev sib txuas lus tshuab chav tsev, optical tis ncej, kho qhov muag khoom los yog cov khoom, thiab lwm yam
Jacket tuaj yeem ua los ntawm cov nplaim hluav taws kub hnyiab PVC, LSZH nplaim retardant polyolefin lossis lwm yam khoom pom zoo Tight tsis xim tuaj yeem kho.
Qhuav Taw Qhia
| Cable suav | Cable hnyav | Txoj kab uas hla | Tensile zog | Crush tsis kam | Khoov vojvoog | ||||||
| (Kg / Km) | Tight tsis | Kab | Lub sij hawm ntev | Lub sij hawm luv | Lub sij hawm ntev | Lub sij hawm luv | B6 | Lwm tus | |||
| Staitc | Dynamic | Staitc | Dynamic | ||||||||
| (mm) | N | (N / 100 hli) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Ib puag ncig kev ua haujlwm
Transportation Storage temperature: -20 degree -±60 degree
Installation temperature: -10 degree -±50 degree
Operation temperature : -20 degree -±60 degree
Lus Cim: RoHS
Cim npe nrov: 12f faib fiber ntau cable, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
| Cable suav | Cable hnyav | Txoj kab uas hla | Tensile zog | Crush tsis kam | Khoov vojvoog | ||||||
| (Kg / Km) | Tight tsis | Kab | Lub sij hawm ntev | Lub sij hawm luv | Lub sij hawm ntev | Lub sij hawm luv | B6 | Lwm tus | |||
| Staitc | Dynamic | Staitc | Dynamic | ||||||||
| (mm) | N | (N / 100 hli) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


