Khoom Profile
12F LC rau LC fiber av breout cable siv siab, siab} Cov ntaub ntawv poob qis, ua kom muaj cov ntaub ntawv tsis zoo, ua kom muaj cov ntaub ntawv sib kis tau zoo, ua kom muaj cov ntaub ntawv sib kis zoo.
12F LC rau LC fiber qaum qaum breed corder cable, ua rau nws tswj tau yooj yim rau kev tswj hwm thiab xaim, txuag cov nqi hlau.
12F LC rau LC fiber qaum qaum breout Cable yog dav siv nyob rau hauv cov ntaub ntawv chaw, hloov pauv, hloov pauv chaw, thiab lwm yam kev siv.
Cov Khoom Qhia Khoom Khoom
| Hom | Optico | Optico |
| Xim | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai |
| Connector Hom | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO |
| Cov lus qhia | Ib Leeg | Multi - hom |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | APC ntau dua los yog sib luag rau 60, UPC ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Cable OD (hli) | 0.9 / 2.0 / 3.0 | 0.9 / 2.0 / 3.0 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 |
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 |
| Tensile lub zog (n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) |
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+85 | -40~+85 |
| Cia kub (degree) | -40~+85 | -40~+85 |
Khoom nta
Cov txheej txheem polishing ntawm 12f LC rau LC fiberity qaum breedout Cable yog kom txhua tus lej ntawm cov qauv txuas ntxiv thiab cov qauv kev lag luam.
Tom qab ob qhov kev sim, 12F LC rau LC fiber qaum breout cable yog 100% raws li kev ncav cuag, CPR, ROHS, ISO 9001, thiab coc cov qauv.
Optico's fanout fiber av admin ib qho kev tsim qauv, plug thiab ua si, yooj yim thiab nrawm, uas tuaj yeem tiv thaiv kev ua haujlwm tsis ua haujlwm thiab txo kev ua yuam kev.
Yog li ntawd, 12F LC rau LC fiber qaum cov pob ceg cable muaj cov kws kho zoo, thiab 800g SFP, thiab 800g SFP, thiab 800g SFP hauv cov chaw teev.

Corning / yofc fiber (il<0.2dB)

CCTC Ceramic Ferrule

Zoo Tshaj Plaws Spare Xeem

PVC Yam
Peb cov kev ntseeg siab hom yog los ntawm pab pawg ntau lawm
Cov Ntawv Thov

FTTX Network
Cov ntaub ntawv chaw
Cov kaus yeej

Mivv
100% nruj me ntsis kuaj ua ntej xa khoom
Il / RL Ntsuam Xyuas
Xeem Ntawv 3
Toart Face Test

Ntsuas Qhov Kub
Ntawv pov thawj
Piam

Cawm kab CPPR

ISO
RoHS
Tag nrho cov kev sib tw ntawm kev ntsuam xyuas kev ntseeg tau los ntawm peb -} ib tog lab

Coupling Test

Poob tes

Kev kuaj tsis ntev

High - Tiav Kub Tas Thiab Kev Ntsuam Xyuas Vaum

Siab - qhov ntsuas kub tsawg

Kev Xeem Tawm

Seem Micro Hla ntu kuaj xyuas

Tiv taus rov ua dua dabtsi

Kev kuaj ib leeg ntsug

Ntsuas Qhov Ntsuas Kub

UV Test
Kev Xa Tawm (7-15 hnub)

Optico tuaj yeem muab cov khoom siv passth dhau los. Txhua tus muaj txiaj ntsig zoo thiab cov nqi sib tw. Txais tos nug thiab txais tos tuaj xyuas peb cov khoom lag luam shenzhen txhua lub sijhawm!
Yuav ua li cas peb tuaj yeem sawv ntawm koj
- Cov lus teb ceev tsis pub dhau 24 teev
- Ib - rau -} ib txoj kev pab tswv yim
- Pab kws tshaj lij pab pawg txhawb nqa (RL tuaj yeem ncav cuag 85dB / qib B txuas)
- Super nruj metric tswj (tiag 1000 zaus ntsaws cov kev sim)
- Muaj Ntau Lawm Ntau Lawm
- Tsis txhob hloov tus nqi
Cim npe nrov: 12F LC rau LC File Patch Breout Cable, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, lag luam Wholesale, Mekas
| Hom | Optico | Optico |
| Xim | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai |
| Connector Hom | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO |
| Cov lus qhia | Ib Leeg | Multi - hom |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | APC ntau dua los yog sib luag rau 60, UPC ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Cable OD (hli) | 0.9 / 2.0 / 3.0 | 0.9 / 2.0 / 3.0 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 |
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 |
| Tensile lub zog (n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) |
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+85 | -40~+85 |
| Cia kub (degree) | -40~+85 | -40~+85 |





