Khoom Profile
24F LC rau LC Fiber Optic breakout cable om3 khav theeb {{}}}}} qhov siab nruab nrog xav tau 24 cov fibers.
24F LC rau LC Fiber Optic breakout cable OM3 muaj cov phiaj xwm tshwj xeeb thiab cov txheej txheem ncaj qha, ua kom zoo tag nrho rau cov ntaub ntawv thiab chav rau zaub mov.
Nrog 24f configuration, no breakout cable muaj yooj thiab kev ua tau zoo hauv kev tswj hwm ntau kev sib txuas hauv kev sib txuas hauv lub network.
Cov Khoom Qhia Khoom Khoom
| Hom | Optico | Optico |
| Xim | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai |
| Connector Hom | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO |
| Cov lus qhia | Ib Leeg | Multi - hom |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | APC ntau dua los yog sib luag rau 60, UPC ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Cable OD (hli) | 0.9 / 2.0 / 3.0 | 0.9 / 2.0 / 3.0 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 |
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 |
| Tensile lub zog (n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) |
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+85 | -40~+85 |
| Cia kub (degree) | -40~+85 | -40~+85 |
24F LC rau LC Fiber Optic breakout cable OM3 yog tsim los muab cov kev ntseeg siab thiab siab} ceev txuas rau cov ntawv thov network.
Nrog nws lub teeb yuag thiab chaw {- txuag cov qauv tsim, 24f lc los teeb tsa cable om3 simplim kev txhim kho thiab txhim kho cov pa dav hlau.
Muaj kev paub qhov yooj yim ntawm straylined cable tswj nrog no top - Zoo fiber ntau optic breakout cable.
Lub LC rau LC sib txuas ua kom haum nrog ntau yam kev faib tawm, xws li OM3}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} 2}}}} dua} 400gbe ndr, 800g 2xsr4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G 2XSR4, 400G Ndr, 100g-pam4, OSFP QSFP112, OSFP MSA.

Corning / yofc fiber (il<0.2dB)

CCTC Ceramic Ferrule

Zoo Tshaj Plaws Spare Xeem

PVC Yam
Peb cov kev ntseeg siab hom yog los ntawm pab pawg ntau lawm
Cov Ntawv Thov

FTTX Network
Cov ntaub ntawv chaw
Cov kaus yeej

Mivv
100% nruj me ntsis kuaj ua ntej xa khoom
Il / RL Ntsuam Xyuas
Xeem Ntawv 3
Toart Face Test

Ntsuas Qhov Kub
Ntawv pov thawj
Piam

Cawm kab CPPR

ISO
RoHS
Tag nrho cov kev sib tw ntawm kev ntsuam xyuas kev ntseeg tau los ntawm peb -} ib tog lab

Coupling Test

Poob tes

Kev kuaj tsis ntev

High - Tiav Kub Tas Thiab Kev Ntsuam Xyuas Vaum

Siab - qhov ntsuas kub tsawg

Kev Xeem Tawm

Seem Micro Hla ntu kuaj xyuas

Tiv taus rov ua dua dabtsi

Kev kuaj ib leeg ntsug

Ntsuas Qhov Ntsuas Kub

UV Test
Kev Xa Tawm (7-15 hnub)

Optico tuaj yeem muab cov khoom siv passth dhau los. Txhua tus muaj txiaj ntsig zoo thiab cov nqi sib tw. Txais tos nug thiab txais tos tuaj xyuas peb cov khoom lag luam shenzhen txhua lub sijhawm!
Yuav ua li cas peb tuaj yeem sawv ntawm koj
- Cov lus teb ceev tsis pub dhau 24 teev
- Ib - rau -} ib txoj kev pab tswv yim
- Pab kws tshaj lij pab pawg txhawb nqa (RL tuaj yeem ncav cuag 85dB / qib B txuas)
- Super nruj metric tswj (tiag 1000 zaus ntsaws cov kev sim)
- Muaj Ntau Lawm Ntau Lawm
- Tsis txhob hloov tus nqi
Cim npe nrov: 24F LC Rau LC Fiber Optic Breakout Cable OM3, Suav teb, Manufacturers, Chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam Wholesale, Mekas
| Hom | Optico | Optico |
| Xim | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai |
| Connector Hom | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO |
| Cov lus qhia | Ib Leeg | Multi - hom |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | APC ntau dua los yog sib luag rau 60, UPC ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Cable OD (hli) | 0.9 / 2.0 / 3.0 | 0.9 / 2.0 / 3.0 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 |
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 |
| Tensile lub zog (n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) |
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+85 | -40~+85 |
| Cia kub (degree) | -40~+85 | -40~+85 |





