Khoom Profile
48F LC rau LC Ib hom fiber ntau ecite optic ib leeg thiab siv siab {} density siab- cov ntaub ntawv zoo.
48F LC rau LC Ib hom Fiber Optic Patch Qaum yog ob peb lub ntsej muag, CPR, ROHS, ISO 9001, ISO 9001, thiab Coc Ntawv pov thawj. Nws yog qhov siab - Kev ua tau zoo fiber optic cable rau cov chaw qhia.
48F LC rau LC Ib hom Fiber Optic Patch Qaum yog qhov zoo rau kev txuas 10G, SFP + transceivers, thiab lwm yam 10G / 100 G Ethernet kev sib txuas. Nws yog qhov muaj fiber ntau optic cov lus qhia tshwj xeeb rau 10G Ethernet kev sib txuas.
Cov Khoom Qhia Khoom Khoom
| Hom | Optico | Optico |
| Xim | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai |
| Connector Hom | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO |
| Cov lus qhia | Ib Leeg | Hom kev |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | APC ntau dua los yog sib luag rau 60, UPC ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Cable OD (hli) | 0.9 / 2.0 / 3.0 | 0.9 / 2.0 / 3.0 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 |
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 |
| Tensile lub zog (n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) |
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+85 | -40~+85 |
| Cia kub (degree) | -40~+85 | -40~+85 |
Khoom nta
Lub IL (cov ntxig kev poob) ntawm 48f LC rau LC Ib hom fiber ntau qhov muaj zog dua lossis ruaj khov txawm tias muaj kev sib kis ntev.
RL (rov qab poob) ntawm 48f LC rau LC Ib hom fiber ntau cov kab sib luag, thiab txo cov kev pheej hmoo ntawm cov ntaub ntawv yuam kev lossis poob.
48F LC rau LC Ib hom fiber ntau ecic optic Patch Qaum, cov chaw ua haujlwm tsis muaj zog, thiab lwm qhov chaw ntawm cov chaw, WAN, thiab kev lag luam ib puag ncig.
48F LC rau LC Ib hom fiber ntau ecic optic ib sab qaum teb, suav nrog cov neeg siv tshuab thiab ib puag ncig cov neeg siv khoom nrog zoo tshaj plaws.
48F LC rau LC Ib hom Fiber Optic Patch Cord yog qhov muaj kev tiv thaiv cov plua plav zoo rau cov khoom siv kho qhov muag thiab tshem tau cov hmoov av kho kom yooj yim dua.

Corning / yofc fiber (il<0.2dB)

CCTC Ceramic Ferrule

Zoo Tshaj Plaws Spare Xeem

PVC Yam
Peb cov kev ntseeg siab hom yog los ntawm pab pawg ntau lawm
Cov Ntawv Thov

FTTX Network
Cov ntaub ntawv chaw
Cov kaus yeej

Mivv
100% nruj me ntsis kuaj ua ntej xa khoom
Il / RL Ntsuam Xyuas
Xeem Ntawv 3
Toart Face Test

Ntsuas Qhov Kub
Ntawv pov thawj
Piam

Cawm kab CPPR

ISO
RoHS
Tag nrho cov kev sib tw ntawm kev ntsuam xyuas kev ntseeg tau los ntawm peb -} ib tog lab

Coupling Test

Poob tes

Kev kuaj tsis ntev

High - Tiav Kub Tas Thiab Kev Ntsuam Xyuas Vaum

Siab - qhov ntsuas kub tsawg

Kev Xeem Tawm

Seem Micro Hla ntu kuaj xyuas

Tiv taus rov ua dua dabtsi

Kev kuaj ib leeg ntsug

Ntsuas Qhov Ntsuas Kub

UV Test
Kev Xa Tawm (7-15 hnub)

Optico tuaj yeem muab cov khoom siv passth dhau los. Txhua tus muaj txiaj ntsig zoo thiab cov nqi sib tw. Txais tos nug thiab txais tos tuaj xyuas peb cov khoom lag luam shenzhen txhua lub sijhawm!
Yuav ua li cas peb tuaj yeem sawv ntawm koj
- Cov lus teb ceev tsis pub dhau 24 teev
- Ib - rau -} ib txoj kev pab tswv yim
- Pab kws tshaj lij pab pawg txhawb nqa (RL tuaj yeem ncav cuag 85dB / qib B txuas)
- Super nruj metric tswj (tiag 1000 zaus ntsaws cov kev sim)
- Muaj Ntau Lawm Ntau Lawm
- Tsis txhob hloov tus nqi
Cim npe nrov: 48F LC rau LC Ib Hom Fiber Fiber Optic Patch Qaum, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, lag luam Wholesale, Mekas
| Hom | Optico | Optico |
| Xim | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai | Daj / txiv kab ntxwv / aqua / liab / pawm / kev cai |
| Connector Hom | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO | LC / SC / FC / ST / MBO / MPO |
| Cov lus qhia | Ib Leeg | Hom kev |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 |
| Kev nkag zig (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Rov qab poob (DB) | APC ntau dua los yog sib luag rau 60, UPC ntau dua los yog sib npaug rau 55 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 |
| Cable OD (hli) | 0.9 / 2.0 / 3.0 | 0.9 / 2.0 / 3.0 |
| Rov Ua Dua (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 |
| Interchasability (DB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| TOER TESTING (sijhawm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 |
| Tensile lub zog (n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) | 0.9 hli (9n); 2.0 hli (70n); 3.0mm (75n) |
| Durability (db) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| Kev ua haujlwm kub (Qib) | -40~+85 | -40~+85 |
| Cia kub (degree) | -40~+85 | -40~+85 |





