PLC Splitter (Planar waveguide Circuit kho qhov muag splitter) tau tsim los siv silica iav waveguide circuits thiab sib xyaw fiber pigtails, ua ke hauv pob me me. PLC splitters muab cov nqi qis rau kev daws teeb meem kho qhov muag, nrog rau daim ntawv me me thiab kev ntseeg tau zoo. Lawv tau tsim los rau FTTx Passive Optical Networks, CWDM, DWDMthiab kho qhov muag cable TV System, PLC Splitters muaj kev ua haujlwm tau zoo, xws li poob qis poob, qis PDL, rov qab poob ntau thiab zoo ib yam zoo ib yam li qhov dav nthwv dej ntau ntawm 1260 nm txog 1620 nm, thiab ua haujlwm kub ntawm -40ºC txog +85ºC .OPTICO muab plaub qhov tshwm sim ntawm PLC Splitter cov khoom kom tau raws li qhov xav tau ntawm ntau yam Kev thov ntawm kev tsim qauv engineering. Peb cov khoom ua tau raws lossis tshaj Telcordia GR-1209-CORE thiab GR-1221-CORE kev ntseeg tau raws li qhov yuav tsum tau ua.
| Parameter | Chav nyob | Tus nqi | ||||||||||
| Yam Khoom | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
| Kev Ua Haujlwm Wavelength | nm ua | 1260~1650 | ||||||||||
| Kev poob qhov poob | Typ.dB | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 |
| Max. | 4.2 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | |
| Uniformity (Max.) | dB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 |
| PDL (Qhov siab tshaj plaws) | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| TXL (Max.) | dB | 0.5 | ||||||||||
| Rov Los Poob | dB | ≥55/50 | ||||||||||
| Kev coj ncaj ncees | dB | ≥50 | ||||||||||


Qhov nruab nrab faib hluav taws xob

Siab ruaj khov thiab ntseeg tau

Siab zoo ceramic ferrule

Passive Optical Networks

FTTH tes hauj lwm
LAN tes hauj lwm

Kev Ntsuas IL/RL

Xaus qhov kev xeem

Kev ntsuas ntsuas kub
CE
CPR
ISO
ROHS

100% 3D kuaj los ntawm Daisi Device
Boil hauv dej kub rau 168 teev
Tus nqi PDL qis heev
Txhua qhov txuas yuav tsum yog qib B.
Ultra siab RL
Hom kev hloov kho Multimode PLC Splitters
Cov lus teb sai hauv 24 teev
Ib-rau-ib qhov kev pabcuam
Kev txhawb pab neeg tshaj lij
Muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws
Pab pawg tsim khoom muaj zog
Cov txheej txheem tswj hwm nruj tshaj plaws
Kev xa khoom sai
Cim npe nrov: 19 nti 1u khib mount 1x32 fiber optic splitter, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
| Parameter | Chav nyob | Tus nqi | ||||||||||
| Yam Khoom | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
| Kev Ua Haujlwm Wavelength | nm ua | 1260~1650 | ||||||||||
| Kev poob qhov poob | Typ.dB | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 |
| Max. | 4.2 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | |
| Uniformity (Max.) | dB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 |
| PDL (Qhov siab tshaj plaws) | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| TXL (Max.) | dB | 0.5 | ||||||||||
| Rov Los Poob | dB | ≥55/50 | ||||||||||
| Kev coj ncaj ncees | dB | ≥50 | ||||||||||


