PLC splitter, tseem hu ua Planar Waveguide Circuit splitter, yog lub cuab yeej siv los faib ib lossis ob kab teeb rau ntau lub teeb ci teeb sib npaug lossis sib txuas ntau lub teeb teeb rau ib lossis ob kab teeb. Nws yog cov cuab yeej siv kho qhov muag tsis zoo nrog ntau lub tswv yim thiab tso tawm qhov kawg, tshwj xeeb tshaj yog siv rau PON (EPON, GPON, BPON, FTTX, thiab lwm yam) txhawm rau txuas MDF (lub ntsiab xa khoom loj) thiab cov khoom siv dav dav thiab faib cov teeb liab.
PLC splitter muab tus nqi qis teeb pom kev zoo faib nrog kev ruaj ntseg siab thiab ntseeg tau. PLC splitters tuaj yeem muab qhov sib faib sib faib nce mus txog 1x64, uas yog feem ntau siab dua qhov kev sib cais ntawm FBT splitter uas lwm hom kev kho qhov muag sib cais.
Parameter | Chav nyob | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Insertion Loss ntawm 23 ℃ | Max | dB | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
Channel Tsis Txaus Siab | Max | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | Max | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Kev khiav hauj lwm wavelength | nm ua | 1260~1650 | ||||||
Rov Los Poob | Min | dB | 55 | |||||
Kev coj ncaj ncees | Min | dB | 55 | |||||
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | -40~85 | ||||||
Cia Kub | ℃ | -40~85 | ||||||
Hom Fiber | - | G.657.A1 lossis Customized | ||||||
Hom Yooj Yim | Qhov ntev: | hli | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
900um SFF Hom | hli | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
ABS Module Hom | hli | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 | |


Corning/YOFC/Customized fiber ntau

Siab zoo ceramic ferrule txuas

Qhov me me thiab txuag chaw

PON Network

CATV thiab LAN system

FTTH Network

Xaus nto polishing

IL/RL xeem
Xaus qhov kev xeem
CE
CPR
ISO
ROHS
| PLC Splitter Hom | Yam ntxwv |
|---|---|
| Tsis Siv Neeg Fiber PLC Splitter | -Txhua qhov kawg yog cov tawv nqaij liab qab (0.9/2.0/3.0µm), yooj yim kom muab sib txuas. -Txhua qhov chaw me me thaum ua kab. |
| Tsis Siv Neeg PLC Splitter | -Resembles liab qab fiber ntau PLC splitter nrog fiber ntau optic txuas. Siv cov raj tsis muaj pob rau PLC splitter nti. |
| Fanout PLC Splitter | Feem ntau siv 0.9 hli tsis muaj fiber ntau. -Ntxiv qhov ntev ntawm cov hlua fiber ntau xaus nrog cov khoom siv tawm tom qab PLC cais nti. |
| ABS PLC Splitter | -Us ABS lub thawv yas los tuav lub PLC splitter nti. -Cov tswv yim fiber ntau thiab cov fibers tso tawm tau npaj rau tib lub phaj ntawm ABS lub thawv. -Cov tuaj yeem teeb tsa nyob rau hauv tus qauv 19 "khib chav/chav nyob. |
| LGX Box PLC Splitter | -Txhua PLC splitter tau nyob hauv lub thawv hlau thiab cov kho qhov muag fiber ntau rau ob qho tib si tawm tswv yim thiab tso tawm cov fibers nyob ntawm nws lub vaj huam sib luag pem hauv ntej. -Cov tuaj yeem siv sawv ntsug ib leeg lossis raug teeb tsa hauv chav txheej txheem txheej txheem/ntim khoom. |
| Mini Plug-in PLC Splitter | -Looks zoo li LGX lub thawv PLC splitter tab sis feem ntau siv ABS lub thawv khoom. -Cov tuaj yeem siv rau hauv cov thawv faib hluav taws xob sab nraum zoov hauv FTTX. |
| Khib Mount PLC splitter | -Ua tus qauv 19 "tsim pob. -Cov tuaj yeem teeb tsa hauv cov neeg rau zaub mov racks hauv cov chaw pabcuam lossis chav server. -Suitable rau siab ceev cabling, mus txog 64 tso zis ports nyob rau hauv 1U pob. |
Peb nyob ntawm no los ua koj tus khub mus sij hawm ntev, txais tos sab laj nrog peb!
Cim npe nrov: 1x4 mini steel tube plc splitter, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
Parameter | Chav nyob | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Insertion Loss ntawm 23 ℃ | Max | dB | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
Channel Tsis Txaus Siab | Max | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | Max | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Kev khiav hauj lwm wavelength | nm ua | 1260~1650 | ||||||
Rov Los Poob | Min | dB | 55 | |||||
Kev coj ncaj ncees | Min | dB | 55 | |||||
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | -40~85 | ||||||
Cia Kub | ℃ | -40~85 | ||||||
Hom Fiber | - | G.657.A1 lossis Customized | ||||||
Hom Yooj Yim | Qhov ntev: | hli | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
900um SFF Hom | hli | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
ABS Module Hom | hli | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 | |


