Sc apc mini - module Plc splitter
Plc optical splitter yog ib hom hluav taws xob sib koom cov khoom tsim los ntawm kev siv planar kho qhov muag tsom iav WaveTGuide thev naus laus zis ntawm cov khoom siv roj av. Nws yog feem ntau haum rau kev txuas thiab faib cov cim kho kho kho kho kho kho kho kho kho tshiab puas zoo (pon). Ib qho ntawm cov khoom tseem ceeb tshaj plaws hauv lub network; Lub PLC kho qhov muag kho tau muab los ntawm Optico muaj ntau yam ntawm kev sib piv, nws zoo ib yam li FBTITY, kom tau faib cov khoom siv sib txawv, thiab lwm yam. Tam sim no nws siv nyob rau thaj chaw ntawm Metropolitan, cheeb tsam chaw haujlwm hauv nroog, FTTX thiab lwm daim teb.
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | Tus nqi | |||||||||||
| Khoom Yam | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
| Kev Ua Haujlwm Wavelength | nm | 1260-1650 | |||||||||||
| Tso tseg losisyl. | dB | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | |
| Max. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
| Kev sib txuam (max.) | dB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | |
| PDL (Max.) | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| TDL (Max.) | dB | 0.5 | |||||||||||
| Rov qab poob | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 55/50 | |||||||||||
| Kev | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | |||||||||||
Tus qauv sab hauv ntawmSc apc mini - module Plc splitter

Cov kos duab ntawm kev siv

FTH Networks

Pon Networks

CATV Txuas
Qee qhov zoo ntawm SC APC mini - module Plc splitter

Tusyees cais cov hwj chim, me me thiab chaw txuag

Corning / Yofc / Mekas Fiber

Siab zoo ceramic ferrule txuas
Peb cov hmoov av - Re Rhiav Kev Ua Haujlwm Dawb Ntawm Coupling Cov Txheej Txheem
Nruj me ntsis kuaj los ntawm peb cov kab ntau lawm

Kawg saum npoo polishing

Il / RL Ntsuam Xyuas

Kawg Nto Tes Taw

Ntsuas Qhov Kub
Cov ntaub ntawv pov tseg
Piam
Cawm kab CPPR
ISO
RoHS
7-15 hnub

Peb Cov Kev Pab
Peb muab cov kev pabcuam uas mob siab!
Ua ntej muag:
Cov ncauj lus kom ntxaws khoom Xeem Qhia
Lwm Cov Ntaub Ntawv Qhia
Thaum koom tes:
OEM kev pabcuam muaj
Kev Tsim Kho Kev Tsim
Tus neeg yuav khoom muaj
Cim npe nrov: SC APC Mini {{module Plc Splitter, Suav, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, lag luam Wholesale, Mekas
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | Tus nqi | |||||||||||
| Khoom Yam | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
| Kev Ua Haujlwm Wavelength | nm | 1260-1650 | |||||||||||
| Tso tseg losisyl. | dB | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | |
| Max. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
| Kev sib txuam (max.) | dB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | |
| PDL (Max.) | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| TDL (Max.) | dB | 0.5 | |||||||||||
| Rov qab poob | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 55/50 | |||||||||||
| Kev | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | |||||||||||



