Khoom Profile
Plc splitter 1x2 steel raj yog ib qho cuab yeej ua kom sib xyaw thiab txhim khu kev qha qhib cov cim fiber optic tawm nrog cov teeb meem siab. Nws yog feem ntau siv nyob rau hauv passator networks (Pon) kom faib lub teeb liab los ntawm cov kab ke kho kho kho qhov muag, lub suab, thiab video pabcuam rau ntau cov neeg siv.
Txhawm rau kom ntseeg tau tias qhov ruaj khov thiab kev ntseeg tau ntawm plc nqaj studitter, optico yog nruj heev hauv kev xaiv cov ntaub ntawv. Muaj Hom kev sib cais thiab cov ntim khoom ntim ntawm plc splitter 1x2 steel raj xaiv los ntawm, thiab nws kuj tseem tuaj yeem raug kho raws li koj yuav tsum tau.
Khoom nta
Tsawg txoj kev poob siab
Kev poob siab rov qab poob: qhov kev ploj rov qab yog ntau dua 55 dB, Qhov twg minimizes teeb liab xav rov qab rau qhov chaw.
Sib pauv sib txawv thiab kev sib raug zoo
Tsawg channel uniformity: cov nqi raug ntawm cov channel uniformity yog±0.5 DB, kom ntseeg tau tias lub teeb liab yog tusyees faib tawm ntawm txhua txhua tso tawm cov fibers.
Tsawg PDL nqi: Tus nqi PDL ntawm Plc Splitter 1X2 steel raj yog tsawg dua 0.2 db; Uas yog hais, lub teeb liab yog kis nrog kev poob qis thiab distortion.
Cov raj hlau raj: cov splitter yog ntim rau hauv cov raj steel, muab kev tiv thaiv tawm tsam cov sab nraud yam xws li lub cev puas tsuaj, noo noo, thiab hmoov av. Tus kav hlau hlau kuj tseem tsim los ua kev sib txuas thiab yooj yim rau nruab.
Cov lus qhia
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | Tus nqi | |||||||||||
| Khoom Yam | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
| Kev Ua Haujlwm Wavelength | nm | 1260-1650 | |||||||||||
| Poob ntxig | Ntaus. | dB | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 |
| Max. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
| Kev sib txuam (max.) | dB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | |
| PDL (Max.) | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| TDL (Max.) | dB | 0.5 | |||||||||||
| Rov qab poob | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 55/50 | |||||||||||
| Kev | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | |||||||||||
Tus qauv sab hauv

Cov Ntawv Thov

FTH Networks

Pon Networks

CATV Txuas
Qee qhov zoo

Tusyees cais cov hwj chim, me me thiab chaw txuag

Corning / Yofc / Mekas Fiber

Siab zoo ceramic ferrule txuas
Lub Zog Ntawm Lub Hom Tuaj Los Ntawm Ntau Lawm
Nruj me ntsis kuaj thaum lub caij tsim khoom

Kawg saum npoo polishing

Il thiab RL kuaj

Kawg Nto Tes Taw

Ntsuas Qhov Kub
Cov ntaub ntawv pov thawj kom tau raws li koj qhov kev thov
Piam
Cawm kab CPPR
ISO
RoHS
7-15 hnub

Peb yuav ua li cas rau koj
-
Cov lus teb ceev tsis pub dhau 24 teev
-
Ib - rau -} ib qhov kev pabcuam
-
Cov kws tshaj lij pab pawg txhawb nqa
-
Muab cov tshuaj zoo tshaj plaws
-
Txoj kev tswj nruj me ntsis
-
Tus me nyuam sai
Cim npe nrov: Plc Splitter 1 X 2 Tube Hlau Hlau, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam Wholesale, Mekas
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | Tus nqi | |||||||||||
| Khoom Yam | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
| Kev Ua Haujlwm Wavelength | nm | 1260-1650 | |||||||||||
| Poob ntxig | Ntaus. | dB | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 |
| Max. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
| Kev sib txuam (max.) | dB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | |
| PDL (Max.) | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| TDL (Max.) | dB | 0.5 | |||||||||||
| Rov qab poob | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 55/50 | |||||||||||
| Kev | dB | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | |||||||||||



