PLC optical splitter yog ib hom khoom siv hluav taws xob sib faib khoom tsim los ntawm kev siv cov phiaj xwm kho qhov muag kho qhov muag thev naus laus zis los ntawm cov khoom siv quartz substrate. Nws yog qhov tsim nyog rau kev sib txuas teeb liab kho qhov muag thiab xa tawm hauv passive kho qhov muag network (PON) systems. Ib qho tseem ceeb tshaj plaws tivthaiv tivthaiv hauv lub network.
Parameter | Chav nyob | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Insertion Loss ntawm 23 ℃ | Max | dB | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
Channel Tsis Txaus Siab | Max | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | Max | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Kev khiav hauj lwm wavelength | nm ua | 1260~1650 | ||||||
Rov Los Poob | Min | dB | 55 | |||||
Kev coj ncaj ncees | Min | dB | 55 | |||||
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | -40~85 | ||||||
Cia Kub | ℃ | -40~85 | ||||||
Hom Fiber | - | G.657.A1 lossis Customized | ||||||
Hom Yooj Yim | Qhov ntev: | hli | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
900um SFF Hom | hli | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
ABS Module Hom | hli | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 | |


Tsawg Insertion poob thiab PDL
Kev poob siab rov qab los

Kev cog lus me me, txuag chaw

Siab zoo ceramic ferruletxuas

PON tes hauj lwm

CATV
WANS
CE
CPR
ISO
ROHS

PLC optical splitter muab los ntawm OPTICO muaj ntau hom xws li 1xN, 2xN, MxN, thiab lwm yam kom tau raws li qhov xav tau sib txawv ntawm cov neeg siv khoom; piv nrog FBT (yaj taper) cov sib faib, PLC muaj qhov zoo ntawm qhov tsis nkag siab rau lub nthwv dej, teeb pom kev zoo sib xws, kev ruaj ntseg siab thiab ntom ntom ntom ntom ntom, thiab tam sim no tau siv dav hauv cheeb tsam hauv cheeb tsam, CATV, FTTX thiab lwm yam haujlwm.
Cim npe nrov: lgx box plc splitter, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
Parameter | Chav nyob | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Insertion Loss ntawm 23 ℃ | Max | dB | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
Channel Tsis Txaus Siab | Max | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | Max | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Kev khiav hauj lwm wavelength | nm ua | 1260~1650 | ||||||
Rov Los Poob | Min | dB | 55 | |||||
Kev coj ncaj ncees | Min | dB | 55 | |||||
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | -40~85 | ||||||
Cia Kub | ℃ | -40~85 | ||||||
Hom Fiber | - | G.657.A1 lossis Customized | ||||||
Hom Yooj Yim | Qhov ntev: | hli | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
900um SFF Hom | hli | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
ABS Module Hom | hli | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 | |


