Qhov Ribbon Ntxuam Tawm Fiber PLC Splitter siv Planer Lub teeb yoj Circuit (PLC) thev naus laus zis rau kev faib ua piv txwv 2, 4, 8,16, 32 thiab 64. Kho qhov muag splitter micro tube yam hais txog qhov chaw nres nkoj 0.9 hli plam-rau fiber ntau channel ncaj qha tso tawm nrog kev tsim qauv me me thiab siv tau yooj yim.Planar lightwave circuit splitter (PLC Splitter) yog ib hom kev sib xyaw ua ke waveguide kho qhov muag faib lub zog ntaus ntawv raws li quartz substrate. Ribbon Fan Out Fiber PLC Splitteris tshwj xeeb tshaj yog tsim rau passive kho qhov muag network (EPON, BPON, GPON) uas txuas nrog cov khoom siv dav dav thiab paub txog kev faib hluav taws xob kho qhov muag.
Parameter | Chav nyob | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Insertion Loss ntawm 23 ℃ | Max | dB | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
Channel Tsis Txaus Siab | Max | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | Max | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Kev khiav hauj lwm wavelength | nm ua | 1260~1650 | ||||||
Rov Los Poob | Min | dB | 55 | |||||
Kev coj ncaj ncees | Min | dB | 55 | |||||
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | -40~85 | ||||||
Cia Kub | ℃ | -40~85 | ||||||
Hom Fiber | - | - | G.657.A1 lossis Customized | |||||
Hom Yooj Yim | Qhov ntev: | hli | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
900um SFF Hom | hli | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
ABS Module Hom | hli | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 | |


Kev tsim cov ceg ntoo

Txawm faib lub zog kho qhov muag
Cov khoom lag luam zoo ceramic ferrule txuas (Tsawg IL thiab PDL)

PON tes hauj lwm

CATV link

FTTX tes hauj lwm

CE
CPR
ISO
ROHS

Cov lus teb sai hauv 24 teev
Ib-rau-ib qhov kev pabcuam
Kev txhawb pab neeg tshaj lij
Muab cov tshuaj haum tshaj plaws
OEM kev tsim khoom tshwj xeeb
100% 3D kuaj los ntawm Daisi ntaus ntawv
2000 teev' kev ntseeg tau
168-teev kev sim ua kom kub hauv dej kub
Txhua qhov txuas yuav tsum txog qib B
Customized breakout khoom siv
Cim npe nrov: ribbon kiv cua tawm fiber ntau plc splitter, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
Parameter | Chav nyob | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Insertion Loss ntawm 23 ℃ | Max | dB | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
Channel Tsis Txaus Siab | Max | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | Max | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Kev khiav hauj lwm wavelength | nm ua | 1260~1650 | ||||||
Rov Los Poob | Min | dB | 55 | |||||
Kev coj ncaj ncees | Min | dB | 55 | |||||
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | -40~85 | ||||||
Cia Kub | ℃ | -40~85 | ||||||
Hom Fiber | - | - | G.657.A1 lossis Customized | |||||
Hom Yooj Yim | Qhov ntev: | hli | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
900um SFF Hom | hli | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
ABS Module Hom | hli | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 | |



