Khoom Profile
DWDM Plug-in Module yog lub wavelength division multiplexing technology raws li TFF (thin film filter), nrog rau ntau yam wavelengths thiab txuas cov qauv xaiv los ntawm. Lub compact plug-in module siv DWDM thev naus laus zis los tso cai rau tib lub sijhawm sib kis ntawm ntau cov ntaub ntawv muaj peev xwm loj ntawm ib qho fiber ntau. DWDM muaj qhov nqaim channel sib nrug xws li 100GHz thiab 200GHz, uas yog qhov tsim nyog rau kev ua haujlwm ntev thiab muaj peev xwm ua haujlwm ntev-ntev qaum tes, lossis ultra-loj peev xwm MAN core nodes, thiab tau siv dav hauv kev sib txuas lus 5G, txiv neej, nraub qaum network. , data center thiab lwm yam.
Khoom Specifications
| Yam khoom (Unit) | Parameter | ||||
| Tus naj npawb ntawm Channel (CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | |
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1520~1600 | ||||
| Channel Spacing (GHz) | 100G/200G | ||||
| Transmission Band (nm) | ITU±{{0}}.11/ITU±0.25 | ||||
| Insertion poob (dB) | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.5 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.5 (nrog hla) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.5 (nrog hla) | |
| Kev rho tawm (dB) | Nyob ib sab | Ntau dua lossis sib npaug li 28 | |||
| Tsis nyob ib sab | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | ||||
| Rov qab poob (dB) | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | ||||
| Kev taw qhia (dB) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | ||||
| Kev xa tawm Ripple (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | ||||
| Pob Loj (mm) | L130xW100xH25 / L130xW100xH50 | ||||
| Ua haujlwm kub (degree) | -40 ~ +85 | ||||
| Hom kab | 0.9mm Loose Tube (los yog Kev Cai) | ||||
| Hom Connector | SC lossis LC (los yog Kev Cai) | ||||
Khoom nta
- Expanding Single Fiber Peev Xwm
Nrog rau qhov nqaim channel sib nrug ntawm 100GHz lossis 200GHz, DWDM Plug-in Module yog qhov zoo tshaj plaws rau kev sib txuas mus ntev, tshwj xeeb tshaj yog hauv 5G, lub nroog network, thiab cov chaw zov me nyuam.
- Kev rho tawm siab
DWDM Plug-in Module ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm cov ntaub ntawv xa mus ib puag ncig nrog kev sib cais muaj zog nyob ib sab (tshaj 28dB) thiab kev sib cais tsis nyob ib sab (dhau 45dB).
- Tsawg Optical Insertion Poob
Lub DWDM Plug-in Module muaj cov array ntawm wavelengths thiab txuas cov qauv, muab cov neeg siv yooj yim xaiv cov kev teeb tsa uas zoo tshaj plaws rau lawv cov kev xav tau tshwj xeeb. Lub module qhov tsis tshua muaj qhov muag pom qhov poob tsis ntau tshaj 3.5dB nrog hla, ua kom pom cov teeb liab kev ncaj ncees thiab cov ntaub ntawv tsawg tsawg.
- SC lossis LC Connectors rau Yooj Yim Interface
- Scalable rau Ring Networks
- Tsawg-profile Modular Design
Featuring ib tug plug-in tsim uas yog tsawg-profile, lub DWDM module haum zoo zoo nyob rau hauv ib tug 1RU 19 "rack mount chassis, highlight qhov chaw txuag tsis muaj kev txi functionality.
- Ua raws li RoHS
Daim ntawv thov



Cim npe nrov: dwdm plug-in module, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
| Yam khoom (Unit) | Parameter | |||||||
| Tus naj npawb ntawm Channel (CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | ||||
| Ua haujlwm wavelength (nm) | 1520~1600 | |||||||
| Channel Spacing (GHz) | 100G/200G | |||||||
| Transmission Band (nm) | ITU±{{0}}.11/ITU±0.25 | |||||||
| Insertion poob (dB) | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.5 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.5 (nrog hla) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.5 (nrog hla) | ||||
| Kev rho tawm (dB) | Nyob ib sab | Ntau dua lossis sib npaug li 28 | ||||||
| Tsis nyob ib sab | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | |||||||
| Rov qab poob (dB) | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | |||||||
| Kev taw qhia (dB) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | |||||||
| Kev xa tawm Ripple (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | |||||||
| Pob Loj (mm) | L130xW100xH25 / L130xW100xH50 | |||||||
| Ua haujlwm kub (degree) | -40 ~ +85 | |||||||
| Hom kab | 0.9mm Loose Tube (los yog Kev Cai) | |||||||
| Hom Connector | SC lossis LC (los yog Kev Cai) | |||||||


