Khoom Profile
Ib lub zog siab ib hom coupler yog lub ntsuas kho qhov muag siv los sib faib thiab sib xyaw ua ke rau hauv cov fiber ntau system. Nws tuaj yeem faib cov teeb liab hloov mus rau hauv ob lossis ntau qhov kev tawm tswv yim nrog qee lub zog sib piv, lossis nws tuaj yeem ua ke ob lossis ntau cov cim qhia tawm mus rau ib qho kev tawm tsam.
Ntawm Optico, peb yog peb txoj kev cog lus rau kev hloov kho tshiab, kev ncaj ncees, thiab kev pabcuam qhua tuaj noj mov, thiab tshwj xeeb tshwj xeeb. Peb siv zog los muab cov khoom lag luam zoo tshaj plaws thiab cov kev daws teeb meem kom tau raws li peb cov neeg muas zaub 'tau- hloov cov kev xav tau. Peb txoj kev mob siab rau kev ncaj ncees kom ntseeg tau tias peb tus nqi yeej ib txwm sib tw tsis muaj kev txi ua tau zoo.
Khoom nta
Tsawg heev dhau kev poob: lub zog siab ib hom qauv txheem coupler minimizes qhov ntau ntawm qhov muag tau poob qis dua 0.2dB hauv cov txheej txheem sib txuas.
Tsawg PDL: Nrog PDL tsawg dua 0.1 dB, lub coupler ua kom muaj kev cuam tshuam tsawg tsawg rau lub xeev cov paib, tso cai rau cov teeb liab hloov chaw.
Kev tuav hluav taws xob siab: tus coupler muaj peev xwm tuav lub zog siab ntau txog li 20 watts, ua rau kev xaiv zoo rau cov kev siv hluav taws xob siab.
Siab ruaj khov thiab kev ntseeg tau: lub zog siab ib hom coupler yog tsim muaj kev ruaj khov cov ntaub ntawv, ua nws txoj kev xaiv tau vam meej rau kev siv nyob rau hauv ib puag ncig ib puag ncig.
Cov lus qhia
| Chaw ua uas tsis tau haus | Lub paj | 980 ± 10,1030 ± 10,1060 ± 10nm | 1310,1480,1550 ± 20nm | Xyoo 1940,2000 ± 20nm |
| Max. Il (DB) | Cr | |||
| 50/50 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | |
| 40/60 | 4.6/2.8 | 4.5/2.7 | 4.9/2.9 | |
| 30/70 | 5.9/2.2 | 5.8/2.0 | 6.0/2.2 | |
| 20/80 | 7.9/1.5 | 7.7/1.3 | 7.9/1.6 | |
| 10/90 | 11/0.9 | 10.85/0.75 | 11.2/0.95 | |
| 5/95 | 14.5/0.6 | 14/0.45 | 14.5/0.65 | |
| 3/97 | 16.5/0.5 | 16.35/0.35 | 17.0/0.55 | |
| 2/98 | 18.4/0.45 | 18.25/0.35 | 18.5/0.55 | |
| 1/99 | 21.8/0.4 | 21.5/0.3 | 22.0/0.5 | |
| 0.1/99.9 | 28-32/0.4 | 28-32/0.3 | 28-32/0.3 | |
| Max. PDL (DB) | Cre ntau dua los yog sib npaug rau 30% | 0.1 | ||
| 30%> CR ntau dua lossis sib npaug rau 1% | 0.15 | |||
| CR <1% | Na | |||
| Min. Rov qab poob (DB) | 50 | |||
| Min. Kev Kawm Ntawv (DB) | 50 | |||
| Max. Fais fab tuav (w) | 20 | |||
| Kev Ua Haujlwm Kub (Qib) | -5-75 | |||
| Cia kub (degree) | -40-85 | |||
| Hom Fais fab | Hi1060 flex | Smf-28E | Smf-28E | |
| Qho loj dav | Lub zog tuav 10W | Ø3×56 | ||
| Fais tuav 20W | 75×12×8 | |||
Ntim Qhov Txiaj Ntsig

Cov ntaub ntawv xaj
Lub paj
| 98 | 980nm |
| 03 | 1030nm |
| 06 | 1060NM |
| 31 | 1310nm |
| 55 | 1550nm |
| 19 | 1940NM |
| 20 | 2000nm |
| Ss | Qhia meej |
Chaw nres nkoj
| 1 | 1X2 |
| 2 | 2X2 |
Coupling Piv
| 0.1 | 0.1/99.9 |
| 01 | 1/99 |
| 02 | 2/98 |
| 03 | 3/97 |
| 05 | 5/95 |
| 10 | 10/90 |
| 20 | 20/80 |
| 30 | 30/70 |
| 40 | 40/60 |
| 50 | 50/50 |
| Ss | Qhia meej |
Connector Hom
| 1 | FC / UPC |
| 2 | Fc / APC |
| 3 | SC / UPC |
| 4 | SC / APC |
| N | Tsis muaj |
| S | Qhia meej |
Hnab Phim Tsho Ntau Pob
| B | 250UM Fiber |
| L | 900Ub xoob raj |
| S | Qhia meej |
Hom Fais fab
| 1 | Hi1060 flex |
| 2 | Smf-28E |
| S | Qhia meej |
Fiber ntau
| 1 | 1.0m |
| S | Qhia meej |
Lub thawv
| 1 | 75×12×8 |
| 2 | 3×56 |
Cim npe nrov: Lub Zog Muaj Zog Ib Leeg Qauv Txheem Coupler, Suav, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, lag luam Wholesale, Mekas
| Chaw ua uas tsis tau haus | Lub paj | 980 ± 10,1030 ± 10,1060 ± 10nm | 1310,1480,1550 ± 20nm | Xyoo 1940,2000 ± 20nm |
| Max. Il (DB) | Cr | |||
| 50/50 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | |
| 40/60 | 4.6/2.8 | 4.5/2.7 | 4.9/2.9 | |
| 30/70 | 5.9/2.2 | 5.8/2.0 | 6.0/2.2 | |
| 20/80 | 7.9/1.5 | 7.7/1.3 | 7.9/1.6 | |
| 10/90 | 11/0.9 | 10.85/0.75 | 11.2/0.95 | |
| 5/95 | 14.5/0.6 | 14/0.45 | 14.5/0.65 | |
| 3/97 | 16.5/0.5 | 16.35/0.35 | 17.0/0.55 | |
| 2/98 | 18.4/0.45 | 18.25/0.35 | 18.5/0.55 | |
| 1/99 | 21.8/0.4 | 21.5/0.3 | 22.0/0.5 | |
| 0.1/99.9 | 28-32/0.4 | 28-32/0.3 | 28-32/0.3 | |
| Max. PDL (DB) | Cre ntau dua los yog sib npaug rau 30% | 0.1 | ||
| 30%> CR ntau dua lossis sib npaug rau 1% | 0.15 | |||
| CR <1% | Na | |||
| Min. Rov qab poob (DB) | 50 | |||
| Min. Kev Kawm Ntawv (DB) | 50 | |||
| Max. Fais fab tuav (w) | 20 | |||
| Kev Ua Haujlwm Kub (Qib) | -5-75 | |||
| Cia kub (degree) | -40-85 | |||
| Hom Fais fab | Hi1060 flex | Smf-28E | Smf-28E | |
| Qho loj dav | Lub zog tuav 10W | Ø3×56 | ||
| Fais tuav 20W | 75×12×8 | |||



