Khoom Profile
SM 1064Nm 1310Nm FBT Coupler yog ib hom fiber ntau qhov kev ua haujlwm thiab txhawb peb lub wavel txawv: 1064nm, thiab 1550nm. Nws yog feem ntau siv nyob rau hauv cov ntawv thov xws li kev sib txuas lus zoo, catv tes hauj lwm, thiab ntsuas thiab ntsuas cov tshuab.
Nrhiav rau kev ntseeg siab thiab siab {-} Zoo Fiber Optic Coupler? Optico tau txais koj! Peb SM 1064NM 1310Nm FBT Coupler yog cov kev daws zoo meej rau koj cov kev xav tau fiber ntau. Hu rau peb hnub no kom paub ntau ntxiv txog peb cov khoom lag luam thiab peb yuav ua li cas pab koj ua tiav koj cov kev xav tau fiber ntau.
Khoom nta
Dav bandwidth
Ntau lub wavelength ranges: lub sm 1064nm 1350nm FBT Coupler kev ua haujlwm ntawm 1064, 1310, thiab 1550 nm hla nthwv dej ntawm ± 40.
Tsawg txoj kev poob siab
Kev rov qab los poob siab: Qhov no SM 1064nm 1350nm FBT Coupler muaj qhov siab rov qab los ntawm tsawg kawg 50DB vim kev siv cov ntaub ntawv zoo thiab cov tswv yim tsim khoom.
Tsawg txoj kev poob siab
Siab ruaj khov thiab kev ntseeg tau: kev siv lub siab - Cov ntaub ntawv zoo thiab kev ntseeg tau zoo dua qub, yog li ntawd txo cov nqi txij nkawm thiab txhim kho network uptime.
Lub zog siab dua muaj thaum thov
Cov lus qhia
| Tsis | Ib yam | Qhov tseem ceeb | |||
| Chaw yoj yoj | nm | 1064 | 1310 lossis 1550 | ||
| Kev ua haujlwm wavelengthe ntau | nm | ±40 | |||
| Ntaus | 1x2 | 2x2 | 1x2 | 2x2 | |
| Max. Tshaj dhau lawm | dB | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 |
| Max. Kev sib txuam (tsuas yog rau 50/50) | dB | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| Coj mus rhaub piv (Chaw nres nkoj 2/4) | % | 0.1 ± 0.05%, 1 ± 0.2%, 2 ± 0.4%, 5%, 10%, thiab 50% | |||
| Min. Rov qab poob | dB | 50 | |||
| Max. Tus kav hlau | dB | 0.1,0.25 rau coj mus rhaub piv <5% | |||
| Max. Lub zog kho qhov muag (CW) | mw | 300 | |||
| Max. Lub Tensile Load | N | 5 | |||
| Hom Fais fab | Nyob zoo 1060 fiber ntau | Smf-28E | |||
| Kev khiav hauj lwm kub | tiv kis | -5 rau +70 | |||
| Cia kub | tiv kis | -40 rau +85 | |||
* Cov lus qhia saum toj no yog rau cov khoom siv uas tsis muaj cov txuas.
* Rau cov khoom siv nrog cov txuas, il yuav yog 0.3dB siab dua, RL yuav yog 5DB qis dua.
Ntim qhov ntev

Cov ntaub ntawv xaj
Lub paj
| 06 | 1060NM |
| 31 | 1310nm |
| 55 | 1550nm |
| Ss | Qhia meej |
Chaw nres nkoj
| 1 | 1x2 |
| 2 | 2x2 |
Coupling Piv
| 05 | 5/95 |
| 50 | 50/50 |
| Ss | Qhia meej |
Txuas Hom ntawm Chaw nres nkoj 1, 2, 3 & 4
| 1 | FC / UPC |
| 2 | Fc / APC |
| 3 | SC / UPC |
| 4 | SC / APC |
| N | Tsis muaj |
| S | Qhia meej |
Lub tsho hnav ntawm Port 1, 2, 3 & 4
| B | 250UM Fiber |
| L | 900Ub xoob raj |
| S | Qhia meej |
Ua li tiagber ntev
| 1 | 1.0m |
| S | Qhia meej |
Cim npe nrov: Sm 1064Nm 1310Nm FBT Coupler, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, lag luam Wholesale, Mekas
| Tsis | Ib yam | Qhov tseem ceeb | |||
| Chaw yoj yoj | nm | 1064 | 1310 lossis 1550 | ||
| Kev ua haujlwm wavelengthe ntau | nm | ±40 | |||
| Ntaus | 1x2 | 2x2 | 1x2 | 2x2 | |
| Max. Tshaj dhau lawm | dB | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 |
| Max. Kev sib txuam (tsuas yog rau 50/50) | dB | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| Coj mus rhaub piv (Chaw nres nkoj 2/4) | % | 0.1 ± 0.05%, 1 ± 0.2%, 2 ± 0.4%, 5%, 10%, thiab 50% | |||
| Min. Rov qab poob | dB | 50 | |||
| Max. Tus kav hlau | dB | 0.1,0.25 rau coj mus rhaub piv <5% | |||
| Max. Lub zog kho qhov muag (CW) | mw | 300 | |||
| Max. Lub Tensile Load | N | 5 | |||
| Hom Fais fab | Nyob zoo 1060 fiber ntau | Smf-28E | |||
| Kev khiav hauj lwm kub | tiv kis | -5 rau +70 | |||
| Cia kub | tiv kis | -40 rau +85 | |||



