Parameters | Chav nyob | OP-MOS-1 × 2 | |
Wavelength Ntau Yam | nm ua | 1260 ~ 1650 | |
Kuaj Wavelength | nm ua | 1310 / 1550 | |
Kev poob qhov poob 1, 2 | dB | Hom: 0.6 | Max: 0.8 hli |
Rov Qab Poob 1, 2 | dB | SMJ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | Qauv SM 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Rov ua dua | dB | ≤±0.02 | |
Kev Ua Haujlwm Voltage | V | 3.0 los yog 5.0 | |
Ua tau ntev | Cov voj voog | ≥ 10 lab | |
Hloov Sijhawm | ua ms | ≤8 | |
Fais fab kho qhov muag | mW | ≤500 | |
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | -20 ~ +70 | |
Cia Kub | ℃ | -40 ~ +85 | |
Tus txheeb ze Vaum | % | 5 ~ 95 | |
Qhov hnyav | g | 14 | |
Qhov ntev | hli | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 lossis Cov neeg siv khoom tsim | |
Nco tseg:1Tsis pub dhau kev ua haujlwm kub thiab SOP. 2Tsis suav cov Txuas. | |||
Nta:
Tsawg qhov poob qhov poob
Dav dav dav dav
Tsawg crosstalk
Siab ruaj khov thiab ntseeg tau
Epoxy-free ntawm Optical Path
Latching thiab Non-latching
Daim ntawv thov:
R& D hauv Laboratory
Kev Saib Xyuas Qhov System
OADM
MAN (Lub Nroog Hauv Nroog Network)
Tus Pin Kho:
Hom | Xeev | Txoj Kev Kho Qhov Muag | Fais Tsav | Cov xwm txheej Sensor | ||||||
1×2 | Pin 1 | Tus Pin 5 | Tus pin 6 | Tus Pin 10 | Tus pin 2-3 | Tus pin 3-4 | Tus Pin 7-8 | Tus Pin 8-9 | ||
Latching | A | P1-P2 | --- | --- | GND | V+ | Kaw | Qhib | Qhib | Kaw |
| B | P1-P3 | V+ | GND | --- | --- | Qhib | Kaw | Kaw | Qhib | |
Tsis yog xauv | A | P1-P2 | --- | --- | --- | --- | Kaw | Qhib | Qhib | Kaw |
| B | P1-P3 | V+ | --- | --- | GND | Qhib | Kaw | Kaw | Qhib | |
Qhov ntev:

Cov Hluav Taws Xob Tshwj Xeeb:
Kev qhia tshwj xeeb | Voltage | Tam sim no | Kuj | |
5V | xauv | 4.5~5.5 V | 36 ~ 44 mA | 125 Ω |
5V | Tsis xauv | 4.5~5.5 V | 26 ~ 32 mA | 175 Ω |
3V | xauv | 2.7~3.3 V | 54 ~ 66 mA | 50 Ω |
3V | Tsis xauv | 2.7~3.3 V | 39 ~ 47 mA | 70 Ω |
Cim npe nrov: 1x2 kho qhov muag kho qhov muag hloov, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale, kho
Parameters | Chav nyob | OP-MOS-1 × 2 | |
Wavelength Ntau Yam | nm ua | 1260 ~ 1650 | |
Kuaj Wavelength | nm ua | 1310 / 1550 | |
Kev poob qhov poob 1, 2 | dB | Hom: 0.6 | Max: 0.8 hli |
Rov Qab Poob 1, 2 | dB | SMJ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | Qauv SM 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Rov ua dua | dB | ≤±0.02 | |
Kev Ua Haujlwm Voltage | V | 3.0 los yog 5.0 | |
Ua tau ntev | Cov voj voog | ≥ 10 lab | |
Hloov Sijhawm | ua ms | ≤8 | |
Fais fab kho qhov muag | mW | ≤500 | |
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | -20 ~ +70 | |
Cia Kub | ℃ | -40 ~ +85 | |
Tus txheeb ze Vaum | % | 5 ~ 95 | |
Qhov hnyav | g | 14 | |
Qhov ntev | hli | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 lossis Cov neeg siv khoom tsim | |
Nco tseg:1Tsis pub dhau kev ua haujlwm kub thiab SOP. 2Tsis suav cov Txuas. | |||


