Parameters | Chav nyob | OP-D1 × 2 | |
WavelengthRange | nm ua | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
Kuaj Wavelength | nm ua | 850 / 1300 | 1310/1550 |
Kev poob qhov poob 1, 2 | dB | Hom: 1.0 Max: 1.5 | |
Rov Qab Poob 1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Rov ua dua | dB | ≤±0.02 | |
Kev Ua Haujlwm Voltage | V | 3.0 los yog 5.0 | |
Ua tau ntev | Cov voj voog | ≥ 10 lab | |
Hloov Sijhawm | ua ms | ≤8 | |
Fais fab kho qhov muag | mW | ≤500 | |
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | -20 ~ +70 | |
Cia Kub | ℃ | -40 ~ +85 | |
Tus txheeb ze Vaum | % | 5 ~ 95 | |
Qhov hnyav | g | 14 | |
Qhov ntev | hli | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2or Cov neeg siv khoom tsim | |
Nco tseg:1Tsis pub dhau kev ua haujlwm kub thiab SOP. 2Tsis suav cov Txuas. | |||
Tus Pin Kho:
Hom | Xeev | Txoj Kev Kho Qhov Muag | Fais Tsav | Cov xwm txheej Sensor | ||||||
D1×2 | Pin 1 | Tus Pin 5 | Tus pin 6 | Tus Pin 10 | Tus pin 2-3 | Tus pin 3-4 | Tus Pin 7-8 | Tus Pin 8-9 | ||
Latching | A | P1-P2,P1’-P2’ | --- | --- | GND | V+ | Kaw | Qhib | Qhib | Kaw |
| B | P1-P3,P1’-P3’ | V+ | GND | --- | --- | Qhib | Kaw | Kaw | Qhib | |
Tsis yog xauv | A | P1-P2,P1’-P2’ | --- | --- | --- | --- | Kaw | Qhib | Qhib | Kaw |
| B | P1-P3,P1’-P3’ | V+ | --- | --- | GND | Qhib | Kaw | Kaw | Qhib | |

Kev Qhia Txog Cov Lus Qhia:
Hom Fiber | Voltage | Hloov yam | Kuaj Wavelength | TubeType | Fiber ntev | Txuas |
SM: SM, 9/125 | 3:3V | L: Latching | 850: 850nm ua | 25: 250 ua | 5: 0.5m ± 5cm | FP: FC/PC, FA: FC/APC |
M5: MM, 50/125 | 1310: 1310nm | 90: 90 ua | 10: 1.0m ± 5cm ntev | SP: SC/PC, SA: SC/APC | ||
M6: MM, 62.5/125 | 5:5V | N: Tsis-latching | 13/15: 1310/1550nm | X: Lwm tus | 15: 1.5m ± 5cm ntev | LP: LC/PC, LA: LC/APC |
X: Lwm tus | X: Lwm tus | X: Lwm tus | OO: Tsis muaj, X: Lwm tus |
Cim npe nrov: d1x2 kho qhov muag hloov, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale, kho
Parameters | Chav nyob | OP-D1 × 2 | |
WavelengthRange | nm ua | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
Kuaj Wavelength | nm ua | 850 / 1300 | 1310/1550 |
Kev poob qhov poob 1, 2 | dB | Hom: 1.0 Max: 1.5 | |
Rov Qab Poob 1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Rov ua dua | dB | ≤±0.02 | |
Kev Ua Haujlwm Voltage | V | 3.0 los yog 5.0 | |
Ua tau ntev | Cov voj voog | ≥ 10 lab | |
Hloov Sijhawm | ua ms | ≤8 | |
Fais fab kho qhov muag | mW | ≤500 | |
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | -20 ~ +70 | |
Cia Kub | ℃ | -40 ~ +85 | |
Tus txheeb ze Vaum | % | 5 ~ 95 | |
Qhov hnyav | g | 14 | |
Qhov ntev | hli | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2or Cov neeg siv khoom tsim | |
Nco tseg:1Tsis pub dhau kev ua haujlwm kub thiab SOP. 2Tsis suav cov Txuas. | |||


