Parameters | Chav nyob | OP-MOS-1 × 4 | ||
Wavelength Ntau Yam | nm ua | 850±40 / 1310±40 | 850 ± 40 lub 1310±40 | 1260~1650 |
Kuaj Wavelength | nm ua | 850 / 1310 | 1310/1550,1260~1360,1510~1610 | |
Kev poob qhov poob 1, 2 | dB | Max: 1.4 hli | ||
Rov Qab Poob 1, 2 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | ||
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | ||
PDL | dB | ≤0.1 | ||
WDL | dB | ≤0.30 | ||
Rov ua dua | dB | ≤±0.02 | ||
Kev Ua Haujlwm Voltage | V | 3.0 los yog 5.0 | ||
Ua tau ntev | Cov voj voog | ≥ 10 lab | ||
Hloov Sijhawm | ua ms | ≤10 | ||
Fais fab kho qhov muag | mW | ≤500 | ||
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | 0 ~ +70 | ||
Cia Kub | ℃ | -40 ~ +85 | ||
Tus txheeb ze Vaum | % | 5 ~ 95 | ||
Qhov ntev | hli | (L) 26.0 × (W) 25.5 × (H) 10.3 lossis Cov neeg siv khoom tsim | ||
Nco tseg:1Tsis pub dhau kev ua haujlwm kub thiab SOP. 2Tsis suav cov Txuas. | ||||
Nta:
· Tus nqi qis tshaj
· Tsawg Insertion Loss
· High Channel Isolation
· Siab ruaj khov, Muaj kev ntseeg siab
· Epoxy-free ntawm Txoj Kev Kho Qhov Muag
· Latching thiab Non-latching
Daim ntawv thov:
· Kev Tiv Thaiv Network/Kho Kom Zoo
· Kev Taw Qhia Teeb Pom Kev Zoo
· Configurable Optical Ntxiv/Tso
· Kev Tshaj Tawm thiab Txais Kev Tiv Thaiv
· Network Test Systems
· Kev ntsuas

Hom | Xeev | Fais Tsav | Cov xwm txheej Sensor | ||||||
1×4 | Pin 1 | Tus Pin 5 | Tus pin 6 | Tus Pin 10 | Tus pin 2-3 | Tus pin 3-4 | Tus Pin 7-8 | Tus Pin 8-9 | |
Latching | 0 (Pib dua) | GND | GND | GND | V+ | Kaw | Qhib | Qhib | Kaw |
| 1 (Teeb) | V+ | GND | GND | GND | Qhib | Kaw | Kaw | Qhib | |
Tsis yog xauv | 0 (Pib dua) | --- | --- | --- | --- | Kaw | Qhib | Qhib | Kaw |
| 1 (teeb) | V+ | --- | --- | GND | Qhib | Kaw | Kaw | Qhib | |
Cim npe nrov: 1x4 mechanical fiber optic hloov, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale, customized
Parameters | Chav nyob | OP-MOS-1 × 4 | ||
Wavelength Ntau Yam | nm ua | 850±40 / 1310±40 | 850 ± 40 lub 1310±40 | 1260~1650 |
Kuaj Wavelength | nm ua | 850 / 1310 | 1310/1550,1260~1360,1510~1610 | |
Kev poob qhov poob 1, 2 | dB | Max: 1.4 hli | ||
Rov Qab Poob 1, 2 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | ||
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | ||
PDL | dB | ≤0.1 | ||
WDL | dB | ≤0.30 | ||
Rov ua dua | dB | ≤±0.02 | ||
Kev Ua Haujlwm Voltage | V | 3.0 los yog 5.0 | ||
Ua tau ntev | Cov voj voog | ≥ 10 lab | ||
Hloov Sijhawm | ua ms | ≤10 | ||
Fais fab kho qhov muag | mW | ≤500 | ||
Kev Ua Haujlwm Kub | ℃ | 0 ~ +70 | ||
Cia Kub | ℃ | -40 ~ +85 | ||
Tus txheeb ze Vaum | % | 5 ~ 95 | ||
Qhov ntev | hli | (L) 26.0 × (W) 25.5 × (H) 10.3 lossis Cov neeg siv khoom tsim | ||
Nco tseg:1Tsis pub dhau kev ua haujlwm kub thiab SOP. 2Tsis suav cov Txuas. | ||||


