CWDM yog tus nqi qis WDM thev naus laus zis xa mus rau txheej txheej ntawm cheeb tsam hauv cheeb tsam network. Hauv txoj ntsiab cai, CWDM siv lub khoos phis tawj sib txuas mus rau ntau lub khoos phis tawj teeb liab ntawm cov nthwv dej sib txawv mus rau hauv ib qho kev siv fiber ntau rau kev sib kis. Thaum tau txais qhov kawg ntawm qhov txuas, cov teeb liab sib xyaw hauv cov fiber ntau kho qhov muag tau decomposed rau hauv cov yoj sib txawv sib txawv los ntawm kev siv cov kho qhov muag demultiplexer. Teeb liab, txuas mus rau cov khoom siv sib xws. CWDM Mux/Demux Module yog ua raws cov thev naus laus zis lim tshuab. CWDM thev naus laus zis muab kev hloov pauv kom muaj peev xwm ntawm cov khoom siv hluav taws xob tam sim no los ntawm kev ua kom muaj ntau txoj hauv kev (nthwv dej) hla tib cov kab hluav taws xob. Txhua tus channel nqa cov ntaub ntawv ntawm nws tus kheej los ntawm ib leeg, tso cai rau cov tsim qauv network thauj cov ntaub ntawv sib txawv thiab cov txheej txheem rau cov neeg siv khoom sib txawv lossis cov ntawv thov. Nrog tus nqi qis siv hluav taws xob tsawg thiab kev cog lus me me, nws tau siv dav hauv metro kev sib sau ua ke thiab txheej txheej kom ua rau kis tau sai.
Parameter | Chav nyob | Tus nqi | |||
Cov Naj Npawb | - | 2 | 4 | 8 | 16 |
Chaw Chaw | nm ua | 20 | |||
Central Wavelength | nm ua | 1271~1611 | |||
Kev khiav hauj lwm wavelength | nm ua | 1260-1460 lossis 1460-1620 lossis 1260-1620 | |||
Passband | nm ua | IB ± 6.5 | |||
Dhau qhab Flatness | dB | ≤0.5 | |||
Kev poob qhov poob (Hom.) | dB | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 4.6 |
Kev poob qhov poob (Max.) | dB | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5.0 |
Nyob Ib Leeg Raug Rho Tawm Channel | dB | ≥30 | |||
Txwv Tsis Pub Nyob Ib Leeg Channel | dB | ≥40 | |||
Polarization Mode Dispersion | ps xab | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.25 |
Rov Los Poob | dB | ≥50 | |||
Kev coj ncaj ncees | dB | ≥50 | |||
Insertion poob kub rhiab heev | dB/° C. | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 |
Wavelength Kub Hloov | Nm/° C. | 0.002 | |||
Kev Ua Haujlwm Kub | °C | -10~+70 | |||
Cia Kub | °C | -40~+85 | |||
Pob Dimension | hli | ABS lub thawv: 100X80X10mm lossis hloov kho | |||

Fnoj:
1. Lub peev xwm xa tawm tau nce ntxiv ntau zaus mus rau kaum ob zaug piv nrog kev xa xov ib zaug ib zaug, uas txuag cov nqi.
2. Tus nqi thiab hom ntawv ntawm lub teeb liab kis los ntawm txhua tus channel yog pob tshab, uas yog qhov muaj txiaj ntsig zoo rau kev sib raug zoo ntawm cov cim digital thiab analog.
3. Nws txuag cov khoom siv kho qhov muag thiab kho qhov muag rov ua kom yooj yim rau kev nthuav dav ntawm cov txheej txheem tsim.
4. Nws tuaj yeem muab kev xaiv nthwv dej, ua rau nws muaj peev xwm tsim kom muaj pob tshab thiab muaj txoj sia nyob WDW txhua qhov kev sib txuas lus sib txuas.
Daim ntawv thov:
CWDM Network
Ntxiv/Tso Qhov System
CATV Fiberoptic System
Metro/Access Network
Fiber Optical Amplifier
Hauv cheeb tsam network
Cov ntaub ntawv chaw
5G network
Cim npe nrov: 16ch cwdm mux demux, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
Parameter | Chav nyob | Tus nqi | |||
Cov Naj Npawb | - | 2 | 4 | 8 | 16 |
Chaw Chaw | nm ua | 20 | |||
Central Wavelength | nm ua | 1271~1611 | |||
Kev khiav hauj lwm wavelength | nm ua | 1260-1460 lossis 1460-1620 lossis 1260-1620 | |||
Passband | nm ua | IB ± 6.5 | |||
Dhau qhab Flatness | dB | ≤0.5 | |||
Kev poob qhov poob (Hom.) | dB | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 4.6 |
Kev poob qhov poob (Max.) | dB | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5.0 |
Nyob Ib Leeg Raug Rho Tawm Channel | dB | ≥30 | |||
Txwv Tsis Pub Nyob Ib Leeg Channel | dB | ≥40 | |||
Polarization Mode Dispersion | ps xab | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.25 |
Rov Los Poob | dB | ≥50 | |||
Kev coj ncaj ncees | dB | ≥50 | |||
Insertion poob kub rhiab heev | dB/° C. | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 |
Wavelength Kub Hloov | Nm/° C. | 0.002 | |||
Kev Ua Haujlwm Kub | °C | -10~+70 | |||
Cia Kub | °C | -40~+85 | |||
Pob Dimension | hli | ABS lub thawv: 100X80X10mm lossis hloov kho | |||




