CWDM yog tus nqi qis WDM thev naus laus zis xa mus rau txheej txheej ntawm cheeb tsam hauv cheeb tsam network. Hauv txoj ntsiab cai, CWDM siv lub khoos phis tawj sib txuas mus rau ntau lub khoos phis tawj teeb liab ntawm cov nthwv dej sib txawv mus rau hauv ib qho kev siv fiber ntau rau kev sib kis. Thaum tau txais qhov kawg ntawm qhov txuas, cov teeb liab sib xyaw hauv cov fiber ntau kho qhov muag tau decomposed rau hauv cov yoj sib txawv sib txawv los ntawm kev siv cov kho qhov muag demultiplexer. Teeb liab, txuas mus rau qhov khoom siv tau txais.
Parameter | 4 Channel | 8 Channel | 18 Channel | ||||
Mux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | |
Channel Wavelength (nm) | 1270~1610 | ||||||
Center wavelength Qhov tseeb (nm) | ±0.5 | ||||||
Channel Spacing (nm) | 20 | ||||||
Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm) | & gt; 13 | ||||||
Kev poob qhov poob (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 | ||||
Channel Uniformity (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||||||
Kev rho tawm (dB) | Nyob ib sab | N/A | & gt; 30 | N/A | & gt; 30 | N/A | & gt; 30 |
Tsis nyob ib sab | N/A | [TxG] gt; 40 | N/A | [TxG] gt; 40 | N/A | [TxG] gt; 40 | |
Inertion Poob Kub Kub (dB/° C) | & nws; 0.005 | ||||||
Wavelength Kub Hloov (nm/° C) | & nws; 0.002 | ||||||
Polarization Dependent Loss (dB) | & nws; 0.1 | ||||||
Polarization Mode Dispersion | & nws; 0.1 | ||||||
Kev Ncaj Ncees (dB) | [TxG] gt; 50 | ||||||
Rov Qab Los (dB) | [NPE] gt; 45 | ||||||
Kev Muaj Peev Xwm Ntau Tshaj (mW) | 300 | ||||||
Kev Kub Dej Zoo (° C) | -5~+75 | ||||||
Cia Kub (° C) | -40~85 | ||||||

Nta:
Band ua haujlwm dav
Tsawg tshaj qhov poob
Siab ruaj khov thiab ntseeg tau
Cov ntawv thov:
Multimode fiber ntau kev sib txuas lus tshuab
Optical LAN
Ntsuas ntsuas
Optical fiber ntau sensors
Cim npe nrov: cwdm multiplexer module, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
Parameter | 4 Channel | 8 Channel | 18 Channel | ||||
Mux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | |
Channel Wavelength (nm) | 1270~1610 | ||||||
Center wavelength Qhov tseeb (nm) | ±0.5 | ||||||
Channel Spacing (nm) | 20 | ||||||
Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm) | & gt; 13 | ||||||
Kev poob qhov poob (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 | ||||
Channel Uniformity (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||||||
Kev rho tawm (dB) | Nyob ib sab | N/A | & gt; 30 | N/A | & gt; 30 | N/A | & gt; 30 |
Tsis nyob ib sab | N/A | [TxG] gt; 40 | N/A | [TxG] gt; 40 | N/A | [TxG] gt; 40 | |
Inertion Poob Kub Kub (dB/° C) | & nws; 0.005 | ||||||
Wavelength Kub Hloov (nm/° C) | & nws; 0.002 | ||||||
Polarization Dependent Loss (dB) | & nws; 0.1 | ||||||
Polarization Mode Dispersion | & nws; 0.1 | ||||||
Kev Ncaj Ncees (dB) | [TxG] gt; 50 | ||||||
Rov Qab Los (dB) | [NPE] gt; 45 | ||||||
Kev Muaj Peev Xwm Ntau Tshaj (mW) | 300 | ||||||
Kev Kub Dej Zoo (° C) | -5~+75 | ||||||
Cia Kub (° C) | -40~85 | ||||||



