Nws txoj haujlwm ua haujlwm zoo ib yam li CWDM module, qhov sib txawv yog CCWDM siv lub tshuab thev naus laus zis dawb, nws cov pob loj tau txo qis piv rau CWDM module, thiab nws qhov kev poob qis yog qis dua thiab zoo ib yam.
| Parameter | Chav nyob | CCWDM Module | |||
| Tus naj npawb ntawm cov raws | CH | 4 | 8 | 16 | 18 |
| Ua haujlwm wavelength | nm ua | 1260~1620 | |||
| Kev xa xov bandwidth | nm ua | ±6.5、±7.0、±7.5 | |||
| Kev poob qhov poob | dB | ≤1.4 | ≤1.7 | ≤2.0 | ≤2.5 |
| Kev nyob ib leeg nyob ib leeg | dB | ≥30 | |||
| Tsis-nyob ib sab channel cais | dB | ≥45 | |||
| Rov qab poob | dB | ≥45 | |||
| Kev coj ua | dB | ≥50 | |||
| Ripple kis tau tus mob | dB | ≤0.5 | |||
| Pob loj | hli | L50xW27xH7.7 、 L50xW44xH7.7 | |||
| Ua haujlwm kub | ℃ | -25~+70 | |||
| Hom kho qhov muag cable | 0.9mm xoob raj | ||||
| Hom txuas | LC/PC (lossis kho kom haum) | ||||

Qhov Zoo:
Tsawg qhov poob qhov poob
Kev rho tawm siab
Tsawg PDL
Kev ua haujlwm ruaj khov thiab txhim khu kev qha, txhawb kev ua haujlwm hnyav ib puag ncig -25 ~ +70 ℃
Cov chaw siv tshuab dawb
Daim ntawv thov:
Kev sib txuas lus
Kev lag luam tes hauj lwm
PON tes hauj lwm
Cable TV thiab lwm yam haujlwm
WANs

Mini CWDM (mini coarse wavelength faib multiplexer) yog qhov me me me me ntxhib wavelength faib multiplexer. Qhov loj ntawm qhov sib npaug sib npaug ntawm qhov sib faib wavelength faib multiplexer yog qhov loj, uas tsis zoo rau kev teeb tsa hauv cov cuab yeej me me. Qhov zoo ntawm qhov me me co co wavelength faib multiplexer yog nws qhov me me thiab qhov chaw me me xav tau, thiab qhov tsis tuaj yeem tseem tuaj yeem ncav cuag qhov sib npaug sib npaug wavelength faib faib ua ntau qhov xav tau.
Cim npe nrov: ccwdm demux module, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized
| Parameter | Chav nyob | CCWDM Module | |||
| Tus naj npawb ntawm cov raws | CH | 4 | 8 | 16 | 18 |
| Ua haujlwm wavelength | nm ua | 1260~1620 | |||
| Kev xa xov bandwidth | nm ua | ±6.5、±7.0、±7.5 | |||
| Kev poob qhov poob | dB | ≤1.4 | ≤1.7 | ≤2.0 | ≤2.5 |
| Kev nyob ib leeg nyob ib leeg | dB | ≥30 | |||
| Tsis-nyob ib sab channel cais | dB | ≥45 | |||
| Rov qab poob | dB | ≥45 | |||
| Kev coj ua | dB | ≥50 | |||
| Ripple kis tau tus mob | dB | ≤0.5 | |||
| Pob loj | hli | L50xW27xH7.7 、 L50xW44xH7.7 | |||
| Ua haujlwm kub | ℃ | -25~+70 | |||
| Hom kho qhov muag cable | 0.9mm xoob raj | ||||
| Hom txuas | LC/PC (lossis kho kom haum) | ||||



